Welche rumänische Rovinieta braucht Ihr Auto?
Seit dem 1. Oktober 2026 zahlen sauberere Autos weniger für eine rumänische Rovinieta. Beantworten Sie zwei Fragen und sehen Sie Ihren Preis.
1Wann wurde das Auto erstmals zugelassen?
Ungefähr zu der Zeit, als es neu war. Wählen Sie die Jahre aus, in die Ihr Auto fällt.
2Wie wird es angetrieben?
Wie in der Zulassungsbescheinigung angegeben.
Maßgeblich ist Ihre Zulassungsbescheinigung, nicht diese Seite. Ein Auto, dessen Papiere keine Euro-Klasse ausweisen, zahlt den höchsten Preis, außer es ist elektrisch.
Gut zu wissen
Warum hängt der Preis von meinem Auto ab?
Seit dem 1. Oktober 2026 berechnet Rumänien die Rovinieta für Pkw nach der Euroklasse, also der Emissionsnorm, nach der das Auto genehmigt wurde: Elektro ist am günstigsten, dann Euro 6, dann Euro 4 und Euro 5, dann Euro 0 bis Euro 3 (Order 888/2026).
Eine gültige Rovinieta ist eine, die für die eigene Kategorie und Emissionsklasse des Autos erfasst ist (Law 226/2023, Artikel 6). Wählen Sie daher beim Bezahlen die Klasse, die in Ihren Papieren steht. Wenn in den Papieren keine Klasse steht, wird das Auto als Euro 0 eingestuft und zahlt den Euro 0 Preis.
Ein Elektroauto zahlt unabhängig von seinem Alter den Elektropreis, wenn Feld P.3 eine elektrische Energiequelle ausweist (Order 888/2026). Ein Hybrid zahlt nach seiner Euroklasse.
Wo steht die Euroklasse in meinen Papieren?
- Suchen Sie Feld V.9 auf der Zulassungsbescheinigung. Wenn dort Euro 5 oder Euro 6 ausgeschrieben steht, ist das die Klasse.
- 715/2007 bedeutet Euro 5 oder Euro 6. Der Rechtsakt danach und das Zeichen nach diesem Rechtsakt entscheiden, welche Klasse gilt.
- Bei einem älteren Auto steht 70/220 und der Rechtsakt, der sie geändert hat. Ab 98/69 bedeutet ein nachgestelltes A Euro 3 und B Euro 4.
- Ein Strich bedeutet, dass keine Klasse erfasst wurde, daher berechnet Rumänien den Euro 0 Preis. Prüfen Sie zuerst die Übereinstimmungsbescheinigung. Der Leitfaden zum Finden der Euroklasse Ihres Autos erklärt, wo Sie suchen müssen.
715/2007*692/2008J715/2007Die Verordnung für Euro 5 und Euro 6
692/2008Der Rechtsakt, nach dem die Genehmigung erfolgte: welche Tabelle zu lesen ist
JDas Zeichen: Zeile J dieser Tabelle ist Euro 5b
Euro 5b, also der Preis in der Euro 4 und Euro 5
Unsere Preise nach Euroklasse
Jeder Preis ist die offizielle Rovinieta zuzüglich unserer Servicegebühr. Der offizielle Betrag in Lei steht darunter.
Euro 0 bis Euro 3
Euro 4 und Euro 5
Euro 6
| Zeitraum | Euro 0 bis Euro 3 | Euro 4 und Euro 5 | Euro 6 | Elektrisch |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 14,64 €29 Lei | 14,05 €26 Lei | 13,27 €22 Lei | 12,88 €20 Lei |
| 10 Tage | 16,60 €39 Lei | 15,82 €35 Lei | 14,84 €30 Lei | 14,25 €27 Lei |
| 30 Tage | 21,11 €62 Lei | 19,74 €55 Lei | 18,37 €48 Lei | 17,39 €43 Lei |
| 60 Tage | 28,37 €99 Lei | 26,01 €87 Lei | 23,86 €76 Lei | 22,29 €68 Lei |
| 12 Monate | 90,59 €330 Lei | 80,16 €292 Lei | 69,73 €254 Lei | 62,59 €228 Lei |
Vollständige Code- und Datumstabellen, mit Quellen
Buchstabencodes auf einen Blick
Die Bereiche enthalten Codes für Lieferwagen und Lkw, die eine andere Rovinieta zahlen. Die vollständige Liste unten enthält jedes Zeichen.
Nach 692/2008 oder einer ihrer Änderungen: ein Buchstabe, oder Z und ein Buchstabe
A bis EEuro 5aEuro 4 und Euro 5F bis MEuro 5bEuro 4 und Euro 5N bis PEuro 6aEuro 6Q bis YEuro 6bEuro 6ZA bis ZFEuro 6cEuro 6ZG bis ZLEuro 6d-TEMP und Euro 6dEuro 6ZX, ZYVollelektrischElektrisch
Nach 2017/1151 oder einer ihrer Änderungen: zwei Buchstaben
AA bis AR, BA bis BC, BG bis BI, CG bis CI, DGEuro 6b bis Euro 6d-ISC-FCMEuro 6EA bis ECEuro 6e und Euro 6e-bisEuro 6AX, AYBatterie- oder brennstoffzellenelektrischElektrisch
Nach beiden
ZZ, AZAuf UN-Bescheinigungen zugelassen, keine Stufe benanntNicht angegeben
Euroklasse nach Erstzulassungsdatum
Ab diesen Daten hat die EU neue Pkw nur noch in dieser Stufe oder sauberer zugelassen. Es ist eine Untergrenze: Ihr Auto kann sauberer sein, größere oder schwerere Autos erhielten oft bis zu ein Jahr mehr, und ein importierter Gebrauchtwagen behält die Klasse, nach der er gebaut wurde.
- Euro 1Euro 0 bis Euro 3
- Euro 2Euro 0 bis Euro 3
- Euro 3Euro 0 bis Euro 3
- Euro 4Euro 4 und Euro 5
- Euro 5Euro 4 und Euro 5
- Euro 6Euro 6
- 2018 bis 2026Euro 6c bis Euro 6e-bisEuro 6
Vollständige Liste der V.9-Buchstabencodes
Kopiert aus Tabelle 1 von Anhang 6 zu Anhang I der jeweiligen Verordnung, wie auf EUR-Lex konsolidiert. Eine Zeile für Lieferwagen und Lkw nennt die Eurostufe, aber ein Lieferwagen zahlt die Rovinieta der Kategorie B, nicht diese Pkw-Preise. ZZ und AZ kennzeichnen eine Genehmigung auf Grundlage von UN-Zertifikaten und nennen keine Stufe.
| Zeichen | Emissionsstandard | Fahrzeuge | Rovinieta-Zeile |
|---|---|---|---|
| A | Euro 5a | M, N1 class I | Euro 4 und Euro 5 |
| B | Euro 5a | M1 zur Erfüllung besonderer sozialer Bedürfnisse (ohne M1G) | Euro 4 und Euro 5 |
| C | Euro 5a | M1G zur Erfüllung besonderer sozialer Bedürfnisse | Euro 4 und Euro 5 |
| D | Euro 5a | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 4 und Euro 5 |
| E | Euro 5a | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 4 und Euro 5 |
| F | Euro 5b | M, N1 class I | Euro 4 und Euro 5 |
| G | Euro 5b | M1 zur Erfüllung besonderer sozialer Bedürfnisse (ohne M1G) | Euro 4 und Euro 5 |
| H | Euro 5b | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 4 und Euro 5 |
| I | Euro 5b | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 4 und Euro 5 |
| J | Euro 5b | M, N1 class I | Euro 4 und Euro 5 |
| K | Euro 5b | M1 zur Erfüllung besonderer sozialer Bedürfnisse (ohne M1G) | Euro 4 und Euro 5 |
| L | Euro 5b | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 4 und Euro 5 |
| M | Euro 5b | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 4 und Euro 5 |
| N | Euro 6a | M, N1 class I | Euro 6 |
| O | Euro 6a | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| P | Euro 6a | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| Q | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| R | Euro 6b | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| S | Euro 6b | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| T | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| U | Euro 6b | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| V | Euro 6b | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| W | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| X | Euro 6b | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| Y | Euro 6b | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| ZA | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZB | Euro 6c | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| ZC | Euro 6c | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| ZD | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZE | Euro 6c | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| ZF | Euro 6c | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| ZG | Euro 6d-TEMP | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZH | Euro 6d-TEMP | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| ZI | Euro 6d-TEMP | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| ZJ | Euro 6d | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZK | Euro 6d | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| ZL | Euro 6d | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| ZX | Batterieelektrisch | Alle Fahrzeuge | Elektrisch |
| ZY | Vollelektrisch (Brennstoffzelle im Text von 2012) | Alle Fahrzeuge | Elektrisch |
| ZZ | Auf UN-Bescheinigungen zugelassen (Punkt 2.1.1 von Anhang I) | Alle Fahrzeuge | Nicht angegeben |
| Zeichen | Emissionsstandard | Fahrzeuge | Rovinieta-Zeile |
|---|---|---|---|
| AA | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| BA | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| AB | Euro 6c | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| BB | Euro 6b | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| AC | Euro 6c | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| BC | Euro 6b | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| AD | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| AE | Euro 6c-EVAP | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| AF | Euro 6c-EVAP | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| AG | Euro 6d-TEMP | M, N1 class I | Euro 6 |
| BG | Euro 6d-TEMP-EVAP | M, N1 class I | Euro 6 |
| CG | Euro 6d-TEMP-ISC | M, N1 class I | Euro 6 |
| DG | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | M, N1 class I | Euro 6 |
| AH | Euro 6d-TEMP | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| BH | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| CH | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| AI | Euro 6d-TEMP | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| BI | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| CI | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| AJ | Euro 6d | M, N1 class I | Euro 6 |
| AK | Euro 6d | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| AL | Euro 6d | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| AM | Euro 6d-ISC | M, N1 class I | Euro 6 |
| AN | Euro 6d-ISC | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| AO | Euro 6d-ISC | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| AP | Euro 6d-ISC-FCM | M, N1 class I | Euro 6 |
| AQ | Euro 6d-ISC-FCM | N1 class II (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| AR | Euro 6d-ISC-FCM | N1 class III, N2 (Transporter und Lkw) | Euro 6 |
| EA | Euro 6e | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EB | Euro 6e-bis | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EC | Euro 6e-bis-FCM | M, N1, N2 | Euro 6 |
| AX | Batterieelektrisch | Alle Fahrzeuge | Elektrisch |
| AY | Brennstoffzelle | Alle Fahrzeuge | Elektrisch |
| AZ | Auf UN-Bescheinigungen zugelassen (Punkt 2.1.1 von Anhang I) | Alle Fahrzeuge | Nicht angegeben |
Ältere Autos: jede Änderung der Richtlinie 70/220/EEC
Jeder Rechtsakt ändert die Richtlinie 70/220/EEC, entsprechend seinem eigenen Titel auf EUR-Lex. Einige passten sie nur an den technischen Fortschritt oder an neue Mitgliedstaaten an und legten keine eigenen Grenzwerte fest. Für diese gibt die Tabelle die Stufe an, auf der die Richtlinie damals stand. Ein Rechtsakt, der nicht in dieser Tabelle steht, lässt die Stufe offen, und der Prüfer zeigt das entsprechend an.
| Rechtsakt in V.9 | Euro-Stufe | Rovinieta-Zeile |
|---|---|---|
| 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458 | Vor Euro 1 (Euro 0) | Euro 0 bis Euro 3 |
| 91/441 | Euro 1 | Euro 0 bis Euro 3 |
| 93/59 | Euro 1 | Euro 0 bis Euro 3 |
| 94/12 | Euro 2 | Euro 0 bis Euro 3 |
| 96/44 | Euro 2, die Stufe, der sie entspricht: Sie legte keine eigenen Grenzwerte fest | Euro 0 bis Euro 3 |
| 96/69 | Euro 2 | Euro 0 bis Euro 3 |
| 98/77 | Euro 2, die Stufe, der sie entspricht: Sie legte keine eigenen Grenzwerte fest | Euro 0 bis Euro 3 |
| 98/69 | Euro 3 mit Buchstabe A, Euro 4 mit Buchstabe B | Euro 0 bis Euro 3 (A) oder Euro 4 und Euro 5 (B) |
| 1999/102 | Euro 3 mit Buchstabe A, Euro 4 mit Buchstabe B | Euro 0 bis Euro 3 (A) oder Euro 4 und Euro 5 (B) |
| 2001/1 | Euro 3 mit Buchstabe A, Euro 4 mit Buchstabe B | Euro 0 bis Euro 3 (A) oder Euro 4 und Euro 5 (B) |
| 2001/100 | Euro 3 mit Buchstabe A, Euro 4 mit Buchstabe B | Euro 0 bis Euro 3 (A) oder Euro 4 und Euro 5 (B) |
| 2002/80 | Euro 3 mit Buchstabe A, Euro 4 mit Buchstabe B | Euro 0 bis Euro 3 (A) oder Euro 4 und Euro 5 (B) |
| 2003/76 | Euro 3 mit Buchstabe A, Euro 4 mit Buchstabe B | Euro 0 bis Euro 3 (A) oder Euro 4 und Euro 5 (B) |
| 2006/96 | Euro 3 mit Buchstabe A, Euro 4 mit Buchstabe B | Euro 0 bis Euro 3 (A) oder Euro 4 und Euro 5 (B) |
Jedes Zulassungsdatum und die Regel dahinter
Jedes Datum ist der Zeitpunkt, ab dem der Rechtsakt verhinderte, dass neue Pkw unterhalb dieser Stufe in der EU zugelassen wurden. Ein Mitgliedstaat konnte ein ausgenommenes Fahrzeug weiterhin zulassen. Autos mit mehr als sechs Sitzplätzen oder über 2.500 kg kamen bei Euro 1 und Euro 2 später, Autos über 2.500 kg erhielten bei Euro 3 und Euro 4 ein zusätzliches Jahr, und Fahrzeuge für besondere soziale Bedürfnisse, etwa rollstuhlgerechte Autos, hatten bis zum 1. Januar 2012 Zeit für Euro 5.
| Neu zugelassen ab | Mindestens | Welche Fahrzeuge | Quelle |
|---|---|---|---|
| Euro 1 | Pkw mit bis zu sechs Sitzplätzen und bis zu 2.500 kg | Richtlinie 91/441/EEC des Rates, Artikel 2(3) | |
| Euro 1 | Jeder Pkw | Richtlinie 93/59/EEC des Rates, Artikel 2(3) | |
| Euro 2 | Pkw mit bis zu sechs Sitzplätzen und bis zu 2.500 kg | Richtlinie 94/12/EC, Artikel 2(3) | |
| Euro 2 | Jeder Pkw | Richtlinie 96/69/EC, Artikel 2(3) | |
| Euro 3 | Pkw bis zu 2.500 kg Höchstmasse | Richtlinie 98/69/EC, Artikel 2 und Anhang I, Abschnitt 5.3.1.4 | |
| Euro 3 | Jeder Pkw | Richtlinie 98/69/EC, Artikel 2 und Anhang I, Abschnitt 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Pkw bis zu 2.500 kg Höchstmasse | Richtlinie 98/69/EC, Artikel 2 und Anhang I, Abschnitt 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Jeder Pkw | Richtlinie 98/69/EC, Artikel 2 und Anhang I, Abschnitt 5.3.1.4 | |
| Euro 5 | Jeder Pkw außer Diesel-Pkw für besondere soziale Bedürfnisse | Verordnung (EG) Nr. 715/2007, Artikel 10 | |
| Euro 5 | Jeder Pkw | Verordnung (EG) Nr. 715/2007, Artikel 10 | |
| Euro 6 | Jeder Pkw | Verordnung (EG) Nr. 715/2007, Artikel 10 | |
| Euro 6c | Jeder Pkw | Verordnung (EU) 2017/1151, Anhang I, Anlage 6, Tabelle 1 | |
| Euro 6d-TEMP | Jeder Pkw | Verordnung (EU) 2017/1151, Anhang I, Anlage 6, Tabelle 1 | |
| Euro 6d | Jeder Pkw | Verordnung (EU) 2017/1151, Anhang I, Anlage 6, Tabelle 1 | |
| Euro 6e | Jeder Pkw | Verordnung (EU) 2017/1151, Anhang I, Anlage 6, Tabelle 1 | |
| Euro 6e-bis | Jeder Pkw | Verordnung (EU) 2017/1151, Anhang I, Anlage 6, Tabelle 1 |