Jakou rumunskou rovinietu vaše auto potřebuje?
Od 1. října 2026 platí čistší auta za rumunskou rovinietu méně. Odpovězte na dvě otázky a zjistěte svou cenu.
1Kdy bylo auto poprvé registrováno?
Zhruba kdy bylo nové. Vyberte roky, do kterých vaše auto spadá.
2Na co jezdí?
Podle osvědčení o registraci.
Rozhoduje vaše osvědčení o registraci, ne tato stránka. Auto, jehož doklady neuvádějí žádnou třídu Euro, platí nejvyšší cenu, pokud není elektrické.
Dobré vědět
Proč cena závisí na mém autě?
Od 1. října 2026 se v Rumunsku cena roviniety pro osobní auto řídí třídou Euro, tedy emisní normou, podle které bylo auto schváleno: nejlevnější je elektromobil, pak Euro 6, potom Euro 4 a Euro 5 a nakonec Euro 0 až Euro 3 (nařízení 888/2026).
Platná rovinieta je ta, která je zaznamenána pro kategorii a emisní třídu daného auta (zákon 226/2023, článek 6), proto si při objednávce vyberte třídu uvedenou v dokladech. Pokud doklady žádnou třídu neuvádějí, auto se zařadí do třídy Euro 0 a platí cenu pro Euro 0.
Elektromobil platí elektrickou cenu bez ohledu na stáří, pokud pole P.3 uvádí elektrický zdroj energie (nařízení 888/2026). Hybrid platí podle své třídy Euro.
Kde najdu třídu Euro ve svých dokladech?
- Najděte v osvědčení o registraci pole V.9. Pokud je v něm slovy uvedeno Euro 5 nebo Euro 6, je to hledaná třída.
- 715/2007 znamená Euro 5 nebo Euro 6. Která z nich to je, rozhoduje předpis uvedený za ním a znak za tímto předpisem.
- Starší auto uvádí 70/220 a předpis, kterým byla změněna. Od 98/69 výše znamená koncové A třídu Euro 3 a B třídu Euro 4.
- Pomlčka znamená, že žádná třída nebyla zaznamenána, a Rumunsko proto účtuje cenu pro Euro 0. Nejprve zkontrolujte certifikát shody a průvodce zjištěním třídy Euro vašeho auta vysvětluje, kde hledat.
715/2007*692/2008J715/2007Nařízení pro Euro 5 a Euro 6
692/2008Předpis, podle kterého bylo schváleno: určuje, kterou tabulku číst
JZnak: řádek J v této tabulce je Euro 5b
Euro 5b, tedy cena Euro 4 a Euro 5
Naše ceny podle třídy Euro
Každá cena je tvořena oficiální rovinietou a naším servisním poplatkem. Oficiální částka v lei je uvedena pod ní.
Euro 0 až Euro 3
Euro 4 a Euro 5
Euro 6
| Období | Euro 0 až Euro 3 | Euro 4 a Euro 5 | Euro 6 | Elektrická |
|---|---|---|---|---|
| 1 den | 380 Kč29 lei | 365 Kč26 lei | 345 Kč22 lei | 335 Kč20 lei |
| 10 dní | 430 Kč39 lei | 410 Kč35 lei | 385 Kč30 lei | 370 Kč27 lei |
| 30 dní | 545 Kč62 lei | 510 Kč55 lei | 475 Kč48 lei | 450 Kč43 lei |
| 60 dní | 730 Kč99 lei | 670 Kč87 lei | 615 Kč76 lei | 575 Kč68 lei |
| 12 měsíců | 2 330 Kč330 lei | 2 060 Kč292 lei | 1 795 Kč254 lei | 1 610 Kč228 lei |
Úplné tabulky kódů a dat se zdroji
Písmenné kódy ve stručnosti
Rozsahy zahrnují kódy pro dodávky a nákladní auta, která platí jinou rovinietu. Úplný seznam níže uvádí každý znak.
Po 692/2008 nebo některé z jeho změn: jedno písmeno, nebo Z a písmeno
A až EEuro 5aEuro 4 a Euro 5F až MEuro 5bEuro 4 a Euro 5N až PEuro 6aEuro 6Q až YEuro 6bEuro 6ZA až ZFEuro 6cEuro 6ZG až ZLEuro 6d-TEMP a Euro 6dEuro 6ZX, ZYPlně elektrický pohonElektrická
Po 2017/1151 nebo některé z jeho změn: dvě písmena
AA až AR, BA až BC, BG až BI, CG až CI, DGEuro 6b až Euro 6d-ISC-FCMEuro 6EA až ECEuro 6e a Euro 6e-bisEuro 6AX, AYBateriový elektrický pohon nebo palivový článekElektrická
Po kterémkoli z nich
ZZ, AZSchváleno na osvědčeních OSN, bez uvedené etapyNeuvedeno
Třída Euro podle data první registrace
Od těchto dat EU registrovala nová auta jen v této nebo čistší třídě. Je to spodní hranice: vaše auto může být čistší, větší či těžší auta často dostala až o rok více a dovezené ojeté auto si ponechává třídu, podle které bylo vyrobeno.
- Euro 1Euro 0 až Euro 3
- Euro 2Euro 0 až Euro 3
- Euro 3Euro 0 až Euro 3
- Euro 4Euro 4 a Euro 5
- Euro 5Euro 4 a Euro 5
- Euro 6Euro 6
- 2018 až 2026Euro 6c až Euro 6e-bisEuro 6
Úplný seznam písmenných kódů V.9
Převzato z tabulky 1 dodatku 6 přílohy I každého nařízení v konsolidovaném znění na EUR-Lex. Řádek pro dodávky a nákladní auta uvádí stupeň Euro, ale dodávka platí rovinietu kategorie B, nikoli tyto ceny pro osobní auta. ZZ a AZ označují schválení založené na certifikátech OSN a neuvádějí žádný stupeň.
| Znak | Emisní norma | Vozidla | Řádek rovinięty |
|---|---|---|---|
| A | Euro 5a | M, N1 class I | Euro 4 a Euro 5 |
| B | Euro 5a | M1 pro zvláštní sociální potřeby (kromě M1G) | Euro 4 a Euro 5 |
| C | Euro 5a | M1G pro zvláštní sociální potřeby | Euro 4 a Euro 5 |
| D | Euro 5a | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 4 a Euro 5 |
| E | Euro 5a | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 4 a Euro 5 |
| F | Euro 5b | M, N1 class I | Euro 4 a Euro 5 |
| G | Euro 5b | M1 pro zvláštní sociální potřeby (kromě M1G) | Euro 4 a Euro 5 |
| H | Euro 5b | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 4 a Euro 5 |
| I | Euro 5b | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 4 a Euro 5 |
| J | Euro 5b | M, N1 class I | Euro 4 a Euro 5 |
| K | Euro 5b | M1 pro zvláštní sociální potřeby (kromě M1G) | Euro 4 a Euro 5 |
| L | Euro 5b | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 4 a Euro 5 |
| M | Euro 5b | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 4 a Euro 5 |
| N | Euro 6a | M, N1 class I | Euro 6 |
| O | Euro 6a | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| P | Euro 6a | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| Q | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| R | Euro 6b | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| S | Euro 6b | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| T | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| U | Euro 6b | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| V | Euro 6b | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| W | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| X | Euro 6b | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| Y | Euro 6b | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| ZA | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZB | Euro 6c | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| ZC | Euro 6c | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| ZD | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZE | Euro 6c | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| ZF | Euro 6c | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| ZG | Euro 6d-TEMP | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZH | Euro 6d-TEMP | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| ZI | Euro 6d-TEMP | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| ZJ | Euro 6d | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZK | Euro 6d | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| ZL | Euro 6d | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| ZX | Plně bateriový elektrický pohon | Všechna vozidla | Elektrická |
| ZY | Plně elektrický pohon (palivový článek v textu z roku 2012) | Všechna vozidla | Elektrická |
| ZZ | Schváleno na osvědčeních OSN (bod 2.1.1 přílohy I) | Všechna vozidla | Neuvedeno |
| Znak | Emisní norma | Vozidla | Řádek rovinięty |
|---|---|---|---|
| AA | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| BA | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| AB | Euro 6c | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| BB | Euro 6b | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| AC | Euro 6c | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| BC | Euro 6b | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| AD | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| AE | Euro 6c-EVAP | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| AF | Euro 6c-EVAP | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| AG | Euro 6d-TEMP | M, N1 class I | Euro 6 |
| BG | Euro 6d-TEMP-EVAP | M, N1 class I | Euro 6 |
| CG | Euro 6d-TEMP-ISC | M, N1 class I | Euro 6 |
| DG | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | M, N1 class I | Euro 6 |
| AH | Euro 6d-TEMP | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| BH | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| CH | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| AI | Euro 6d-TEMP | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| BI | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| CI | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| AJ | Euro 6d | M, N1 class I | Euro 6 |
| AK | Euro 6d | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| AL | Euro 6d | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| AM | Euro 6d-ISC | M, N1 class I | Euro 6 |
| AN | Euro 6d-ISC | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| AO | Euro 6d-ISC | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| AP | Euro 6d-ISC-FCM | M, N1 class I | Euro 6 |
| AQ | Euro 6d-ISC-FCM | N1 class II (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| AR | Euro 6d-ISC-FCM | N1 class III, N2 (dodávky a nákladní vozy) | Euro 6 |
| EA | Euro 6e | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EB | Euro 6e-bis | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EC | Euro 6e-bis-FCM | M, N1, N2 | Euro 6 |
| AX | Plně bateriový elektrický pohon | Všechna vozidla | Elektrická |
| AY | Palivový článek | Všechna vozidla | Elektrická |
| AZ | Schváleno na osvědčeních OSN (bod 2.1.1 přílohy I) | Všechna vozidla | Neuvedeno |
Starší auta: každá změna směrnice 70/220/EEC
Každý předpis mění směrnici 70/220/EEC, podle vlastního názvu na EUR-Lex. Některé ji jen přizpůsobily technickému pokroku nebo novým členským státům a nestanovily vlastní limity. U nich tabulka uvádí stupeň, na kterém směrnice stála. Předpis, který v této tabulce není, nechává stupeň otevřený a kontrola to uvede.
| Předpis v poli V.9 | Stupeň Euro | Řádek rovinięty |
|---|---|---|
| 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458 | Před Euro 1 (Euro 0) | Euro 0 až Euro 3 |
| 91/441 | Euro 1 | Euro 0 až Euro 3 |
| 93/59 | Euro 1 | Euro 0 až Euro 3 |
| 94/12 | Euro 2 | Euro 0 až Euro 3 |
| 96/44 | Euro 2, stupeň, kterému odpovídá: nestanovila žádné vlastní limity | Euro 0 až Euro 3 |
| 96/69 | Euro 2 | Euro 0 až Euro 3 |
| 98/77 | Euro 2, stupeň, kterému odpovídá: nestanovila žádné vlastní limity | Euro 0 až Euro 3 |
| 98/69 | Euro 3 s písmenem A, Euro 4 s písmenem B | Euro 0 až Euro 3 (A) nebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
| 1999/102 | Euro 3 s písmenem A, Euro 4 s písmenem B | Euro 0 až Euro 3 (A) nebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
| 2001/1 | Euro 3 s písmenem A, Euro 4 s písmenem B | Euro 0 až Euro 3 (A) nebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
| 2001/100 | Euro 3 s písmenem A, Euro 4 s písmenem B | Euro 0 až Euro 3 (A) nebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
| 2002/80 | Euro 3 s písmenem A, Euro 4 s písmenem B | Euro 0 až Euro 3 (A) nebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
| 2003/76 | Euro 3 s písmenem A, Euro 4 s písmenem B | Euro 0 až Euro 3 (A) nebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
| 2006/96 | Euro 3 s písmenem A, Euro 4 s písmenem B | Euro 0 až Euro 3 (A) nebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
Každé datum registrace a pravidlo, které za ním stojí
Každé datum je okamžik, kdy předpis zakázal registraci nových aut pod daným stupněm v EU. Členský stát mohl i tak registrovat vozidlo s výjimkou. Auta s více než šesti sedadly nebo nad 2 500 kg přišla později u Euro 1 a Euro 2, auta nad 2 500 kg dostala u Euro 3 a Euro 4 navíc rok a vozidla určená pro zvláštní sociální potřeby, například auta přístupná pro vozíčkáře, měla u Euro 5 lhůtu do 1. ledna 2012.
| Nově registrováno od | Alespoň | Které vozy | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Euro 1 | Osobní automobily s nejvýše šesti místy k sezení a s hmotností do 2 500 kg | Směrnice 91/441/EEC, čl. 2 odst. 3 | |
| Euro 1 | Všechny osobní automobily | Směrnice 93/59/EEC, čl. 2 odst. 3 | |
| Euro 2 | Osobní automobily s nejvýše šesti místy k sezení a s hmotností do 2 500 kg | Směrnice 94/12/EC, čl. 2 odst. 3 | |
| Euro 2 | Všechny osobní automobily | Směrnice 96/69/EC, čl. 2 odst. 3 | |
| Euro 3 | Osobní automobily s maximální hmotností do 2 500 kg | Směrnice 98/69/EC, článek 2 a příloha I, bod 5.3.1.4 | |
| Euro 3 | Všechny osobní automobily | Směrnice 98/69/EC, článek 2 a příloha I, bod 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Osobní automobily s maximální hmotností do 2 500 kg | Směrnice 98/69/EC, článek 2 a příloha I, bod 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Všechny osobní automobily | Směrnice 98/69/EC, článek 2 a příloha I, bod 5.3.1.4 | |
| Euro 5 | Všechny osobní automobily kromě dieselových automobilů pro zvláštní sociální potřeby | Nařízení (ES) č. 715/2007, článek 10 | |
| Euro 5 | Všechny osobní automobily | Nařízení (ES) č. 715/2007, článek 10 | |
| Euro 6 | Všechny osobní automobily | Nařízení (ES) č. 715/2007, článek 10 | |
| Euro 6c | Všechny osobní automobily | Regulation (EU) 2017/1151, příloha I, dodatek 6, tabulka 1 | |
| Euro 6d-TEMP | Všechny osobní automobily | Regulation (EU) 2017/1151, příloha I, dodatek 6, tabulka 1 | |
| Euro 6d | Všechny osobní automobily | Regulation (EU) 2017/1151, příloha I, dodatek 6, tabulka 1 | |
| Euro 6e | Všechny osobní automobily | Regulation (EU) 2017/1151, příloha I, dodatek 6, tabulka 1 | |
| Euro 6e-bis | Všechny osobní automobily | Regulation (EU) 2017/1151, příloha I, dodatek 6, tabulka 1 |