Hvilken rumensk rovinieta trenger bilen din?
Fra 1. oktober 2026 betaler renere biler mindre for en rumensk rovinieta. Svar på to spørsmål og se prisen din.
1Når ble bilen først registrert?
Omtrent når den var ny. Velg årene bilen din hører til i.
2Hva går bilen på?
Slik det står i vognkortet.
Det er vognkortet ditt som gjelder, ikke denne siden. En bil som ikke har noen Euro-klasse i papirene, betaler høyeste pris, med mindre den er elektrisk.
Greit å vite
Hvorfor avhenger prisen av bilen min?
Fra 1. oktober 2026 priser Romania rovinieta for biler etter Euro-klasse, altså utslippsstandarden bilen ble godkjent etter: elbil er billigst, deretter Euro 6, så Euro 4 og Euro 5, og til slutt Euro 0 til Euro 3 (Order 888/2026).
En gyldig rovinieta er en som er registrert for bilens egen kategori og utslippsklasse (Law 226/2023, article 6), så velg klassen som står i papirene dine ved betaling. Hvis papirene ikke oppgir noen klasse, regnes bilen som Euro 0 og betaler prisen for Euro 0.
En elbil betaler elbilprisen uansett alder, når felt P.3 viser en elektrisk energikilde (Order 888/2026). En hybridbil betaler etter sin Euro-klasse.
Hvor står Euro-klassen i papirene mine?
- Finn felt V.9 i vognkortet. Hvis det står Euro 5 eller Euro 6 med ord, er det klassen.
- 715/2007 betyr Euro 5 eller Euro 6. Rettsakten som kommer etter, og tegnet etter den, avgjør hvilken.
- En eldre bil viser 70/220 og rettsakten som endret det. Fra og med 98/69 betyr en avsluttende A Euro 3 og B Euro 4.
- En strek betyr at ingen klasse er registrert, så Romania tar prisen for Euro 0. Sjekk samsvarssertifikatet først. guiden for å finne bilens Euro-klasse forklarer hvor du kan se.
715/2007*692/2008J715/2007Forordningen for Euro 5 og Euro 6
692/2008Rettsakten den ble godkjent etter: hvilken tabell du skal lese
JTegnet: rad J i den tabellen er Euro 5b
Euro 5b, altså prisen for Euro 4 og Euro 5
Våre priser etter Euro-klasse
Hver pris er den offisielle rovinietaen pluss servicegebyret vårt. Det offisielle beløpet i lei står under.
Euro 0 til Euro 3
Euro 4 og Euro 5
Euro 6
| Periode | Euro 0 til Euro 3 | Euro 4 og Euro 5 | Euro 6 | Elektrisk |
|---|---|---|---|---|
| 1 dag | 165 kr29 lei | 160 kr26 lei | 150 kr22 lei | 150 kr20 lei |
| 10 dager | 190 kr39 lei | 180 kr35 lei | 170 kr30 lei | 165 kr27 lei |
| 30 dager | 240 kr62 lei | 225 kr55 lei | 210 kr48 lei | 200 kr43 lei |
| 60 dager | 320 kr99 lei | 295 kr87 lei | 270 kr76 lei | 255 kr68 lei |
| 12 måneder | 1 025 kr330 lei | 905 kr292 lei | 790 kr254 lei | 710 kr228 lei |
Fullstendige kode- og datotabeller, med kilder
Bokstavkoder i korte trekk
Områdene inkluderer koder for varebiler og lastebiler, som betaler en annen rovinieta. Den fullstendige listen under viser hvert tegn.
Etter 692/2008 eller en av endringene: én bokstav, eller Z og en bokstav
A til EEuro 5aEuro 4 og Euro 5F til MEuro 5bEuro 4 og Euro 5N til PEuro 6aEuro 6Q til YEuro 6bEuro 6ZA til ZFEuro 6cEuro 6ZG til ZLEuro 6d-TEMP og Euro 6dEuro 6ZX, ZYHelelektriskElektrisk
Etter 2017/1151 eller en av endringene: to bokstaver
AA til AR, BA til BC, BG til BI, CG til CI, DGEuro 6b til Euro 6d-ISC-FCMEuro 6EA til ECEuro 6e og Euro 6e-bisEuro 6AX, AYElektrisk med batteri eller brenselcelleElektrisk
Etter begge
ZZ, AZGodkjent på FN-sertifikater, uten angitt trinnIkke oppgitt
Euro-klasse etter første registreringsdato
Fra disse datoene registrerte EU bare nye biler på dette trinnet eller renere. Det er et minimum: bilen din kan være renere, større eller tyngre biler fikk ofte opptil ett år til, og en importert bruktbil beholder klassen den ble bygget etter.
- Euro 1Euro 0 til Euro 3
- Euro 2Euro 0 til Euro 3
- Euro 3Euro 0 til Euro 3
- Euro 4Euro 4 og Euro 5
- Euro 5Euro 4 og Euro 5
- Euro 6Euro 6
- 2018 til 2026Euro 6c til Euro 6e-bisEuro 6
Full liste over bokstavkoder i V.9
Kopiert fra tabell 1 i tillegg 6 til vedlegg I i hver forordning, slik de er konsolidert på EUR-Lex. En rad for varebiler og lastebiler oppgir Euro-trinnet, men en varebil betaler rovinietaen for kategori B, ikke disse bilprisene. ZZ og AZ markerer en godkjenning basert på FN-sertifikater og oppgir ikke noe trinn.
| Tegn | Utslippsstandard | Kjøretøy | Rad i rovinieta |
|---|---|---|---|
| A | Euro 5a | M, N1 class I | Euro 4 og Euro 5 |
| B | Euro 5a | M1 for å dekke særskilte sosiale behov (unntatt M1G) | Euro 4 og Euro 5 |
| C | Euro 5a | M1G for å dekke særskilte sosiale behov | Euro 4 og Euro 5 |
| D | Euro 5a | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 4 og Euro 5 |
| E | Euro 5a | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 4 og Euro 5 |
| F | Euro 5b | M, N1 class I | Euro 4 og Euro 5 |
| G | Euro 5b | M1 for å dekke særskilte sosiale behov (unntatt M1G) | Euro 4 og Euro 5 |
| H | Euro 5b | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 4 og Euro 5 |
| I | Euro 5b | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 4 og Euro 5 |
| J | Euro 5b | M, N1 class I | Euro 4 og Euro 5 |
| K | Euro 5b | M1 for å dekke særskilte sosiale behov (unntatt M1G) | Euro 4 og Euro 5 |
| L | Euro 5b | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 4 og Euro 5 |
| M | Euro 5b | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 4 og Euro 5 |
| N | Euro 6a | M, N1 class I | Euro 6 |
| O | Euro 6a | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| P | Euro 6a | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| Q | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| R | Euro 6b | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| S | Euro 6b | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| T | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| U | Euro 6b | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| V | Euro 6b | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| W | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| X | Euro 6b | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| Y | Euro 6b | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| ZA | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZB | Euro 6c | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| ZC | Euro 6c | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| ZD | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZE | Euro 6c | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| ZF | Euro 6c | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| ZG | Euro 6d-TEMP | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZH | Euro 6d-TEMP | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| ZI | Euro 6d-TEMP | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| ZJ | Euro 6d | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZK | Euro 6d | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| ZL | Euro 6d | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| ZX | Helelektrisk med batteri | Alle kjøretøy | Elektrisk |
| ZY | Helelektrisk (brenselcelle i teksten fra 2012) | Alle kjøretøy | Elektrisk |
| ZZ | Godkjent på FN-sertifikater (punkt 2.1.1 i vedlegg I) | Alle kjøretøy | Ikke oppgitt |
| Tegn | Utslippsstandard | Kjøretøy | Rad i rovinieta |
|---|---|---|---|
| AA | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| BA | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| AB | Euro 6c | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| BB | Euro 6b | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| AC | Euro 6c | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| BC | Euro 6b | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| AD | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| AE | Euro 6c-EVAP | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| AF | Euro 6c-EVAP | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| AG | Euro 6d-TEMP | M, N1 class I | Euro 6 |
| BG | Euro 6d-TEMP-EVAP | M, N1 class I | Euro 6 |
| CG | Euro 6d-TEMP-ISC | M, N1 class I | Euro 6 |
| DG | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | M, N1 class I | Euro 6 |
| AH | Euro 6d-TEMP | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| BH | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| CH | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| AI | Euro 6d-TEMP | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| BI | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| CI | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| AJ | Euro 6d | M, N1 class I | Euro 6 |
| AK | Euro 6d | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| AL | Euro 6d | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| AM | Euro 6d-ISC | M, N1 class I | Euro 6 |
| AN | Euro 6d-ISC | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| AO | Euro 6d-ISC | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| AP | Euro 6d-ISC-FCM | M, N1 class I | Euro 6 |
| AQ | Euro 6d-ISC-FCM | N1 class II (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| AR | Euro 6d-ISC-FCM | N1 class III, N2 (varebiler og lastebiler) | Euro 6 |
| EA | Euro 6e | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EB | Euro 6e-bis | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EC | Euro 6e-bis-FCM | M, N1, N2 | Euro 6 |
| AX | Helelektrisk med batteri | Alle kjøretøy | Elektrisk |
| AY | Brenselcelle | Alle kjøretøy | Elektrisk |
| AZ | Godkjent på FN-sertifikater (punkt 2.1.1 i vedlegg I) | Alle kjøretøy | Ikke oppgitt |
Eldre biler: alle endringer i direktiv 70/220/EEC
Hver rettsakt endrer direktiv 70/220/EEC, etter sin egen tittel på EUR-Lex. Noen tilpasset det bare til teknisk utvikling eller nye medlemsstater og fastsatte ingen egne grenser. For dem oppgir tabellen trinnet direktivet sto på. En rettsakt som ikke står i tabellen, lar trinnet være åpent, og kontrollen sier fra om det.
| Rettsakt i V.9 | Euro-trinn | Rad i rovinieta |
|---|---|---|
| 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458 | Før Euro 1 (Euro 0) | Euro 0 til Euro 3 |
| 91/441 | Euro 1 | Euro 0 til Euro 3 |
| 93/59 | Euro 1 | Euro 0 til Euro 3 |
| 94/12 | Euro 2 | Euro 0 til Euro 3 |
| 96/44 | Euro 2, trinnet den tilsvarer: den fastsatte ingen egne grenseverdier | Euro 0 til Euro 3 |
| 96/69 | Euro 2 | Euro 0 til Euro 3 |
| 98/77 | Euro 2, trinnet den tilsvarer: den fastsatte ingen egne grenseverdier | Euro 0 til Euro 3 |
| 98/69 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
| 1999/102 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
| 2001/1 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
| 2001/100 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
| 2002/80 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
| 2003/76 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
| 2006/96 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
Alle registreringsdatoer og regelen bak dem
Hver dato er da rettsakten stoppet registrering av nye biler under dette trinnet i EU. En medlemsstat kunne fortsatt registrere et unntatt kjøretøy. Biler med mer enn seks seter eller over 2 500 kg kom senere for Euro 1 og Euro 2, biler over 2 500 kg fikk ett år ekstra for Euro 3 og Euro 4, og kjøretøy utformet for særskilte sosiale behov, for eksempel rullestoltilpassede biler, fikk frem til 1. januar 2012 for Euro 5.
| Registrert ny fra | Minst | Hvilke biler | Kilde |
|---|---|---|---|
| Euro 1 | Biler med opptil seks seter og en totalvekt på opptil 2 500 kg | Direktiv 91/441/EEC, artikkel 2 nr. 3 | |
| Euro 1 | Alle personbiler | Direktiv 93/59/EEC, artikkel 2 nr. 3 | |
| Euro 2 | Biler med opptil seks seter og en totalvekt på opptil 2 500 kg | Direktiv 94/12/EC, artikkel 2 nr. 3 | |
| Euro 2 | Alle personbiler | Direktiv 96/69/EC, artikkel 2 nr. 3 | |
| Euro 3 | Biler med en maksimal masse på opptil 2 500 kg | Direktiv 98/69/EC, artikkel 2 og vedlegg I, punkt 5.3.1.4 | |
| Euro 3 | Alle personbiler | Direktiv 98/69/EC, artikkel 2 og vedlegg I, punkt 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Biler med en maksimal masse på opptil 2 500 kg | Direktiv 98/69/EC, artikkel 2 og vedlegg I, punkt 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Alle personbiler | Direktiv 98/69/EC, artikkel 2 og vedlegg I, punkt 5.3.1.4 | |
| Euro 5 | Alle biler unntatt dieselbiler for særskilte sosiale behov | Forordning (EC) No 715/2007, artikkel 10 | |
| Euro 5 | Alle personbiler | Forordning (EC) No 715/2007, artikkel 10 | |
| Euro 6 | Alle personbiler | Forordning (EC) No 715/2007, artikkel 10 | |
| Euro 6c | Alle personbiler | Forordning (EU) 2017/1151, vedlegg I, tillegg 6, tabell 1 | |
| Euro 6d-TEMP | Alle personbiler | Forordning (EU) 2017/1151, vedlegg I, tillegg 6, tabell 1 | |
| Euro 6d | Alle personbiler | Forordning (EU) 2017/1151, vedlegg I, tillegg 6, tabell 1 | |
| Euro 6e | Alle personbiler | Forordning (EU) 2017/1151, vedlegg I, tillegg 6, tabell 1 | |
| Euro 6e-bis | Alle personbiler | Forordning (EU) 2017/1151, vedlegg I, tillegg 6, tabell 1 |