Koja rumunska rovinieta je potrebna vašem automobilu?
Od 1. oktobra 2026. čistiji automobili plaćaju manje za rumunsku rovinietu. Odgovorite na dva pitanja i saznajte svoju cijenu.
1Kada je automobil prvi put registrovan?
Otprilike kada je bio nov. Odaberite godine u koje spada vaš automobil.
2Na šta vozi?
Kao u saobraćajnoj dozvoli.
Odlučuje vaša saobraćajna dozvola, a ne ova stranica. Automobil čiji dokumenti ne pokazuju Euro klasu plaća najvišu cijenu, osim ako je električni.
Dobro je znati
Zašto cijena zavisi od mog automobila?
Od 1. oktobra 2026. Rumunija cijenu roviniete za automobil određuje prema njegovoj Euro klasi, odnosno standardu emisija prema kojem je automobil homologiran: električni su najjeftiniji, zatim Euro 6, zatim Euro 4 i Euro 5, pa Euro 0 do Euro 3 (Naredba 888/2026).
Važeća rovinieta je ona upisana za kategoriju i klasu emisija samog automobila (Zakon 226/2023, član 6), zato pri plaćanju odaberite klasu koja piše u vašim dokumentima. Ako u dokumentima nije navedena klasa, automobil se svrstava u Euro 0 i plaća cijenu za Euro 0.
Električni automobil plaća električnu cijenu bez obzira na starost, kada polje P.3 pokazuje električni izvor pogona (Naredba 888/2026). Hibrid plaća prema svojoj Euro klasi.
Gdje je Euro klasa u mojim dokumentima?
- Pronađite polje V.9 u saobraćajnoj dozvoli. Ako riječima piše Euro 5 ili Euro 6, to je klasa.
- 715/2007 znači Euro 5 ili Euro 6. Akt koji slijedi iza toga i znak iza tog akta određuju koja je od te dvije.
- Stariji automobil ima oznaku 70/220 i akt kojim je izmijenjena. Od 98/69 nadalje, završno A znači Euro 3, a B znači Euro 4.
- Crtica znači da klasa nije upisana, pa Rumunija naplaćuje cijenu za Euro 0. Prvo provjerite potvrdu o usklađenosti; vodič za pronalaženje Euro klase vašeg automobila objašnjava gdje tražiti.
715/2007*692/2008J715/2007Propis za Euro 5 i Euro 6
692/2008Akt prema kojem je homologiran: određuje koju tabelu čitati
JZnak: red J te tabele je Euro 5b
Euro 5b, dakle cijena za Euro 4 i Euro 5
Naše cijene po Euro klasi
Svaka cijena je službena rovinieta plus naša naknada za uslugu; službeni iznos u lejima nalazi se ispod nje.
Euro 0 do Euro 3
Euro 4 i Euro 5
Euro 6
| Period | Euro 0 do Euro 3 | Euro 4 i Euro 5 | Euro 6 | Električna |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 35 KM29 leja | 30 KM26 leja | 30 KM22 leja | 30 KM20 leja |
| 10 dana | 35 KM39 leja | 35 KM35 leja | 35 KM30 leja | 30 KM27 leja |
| 30 dana | 45 KM62 leja | 45 KM55 leja | 40 KM48 leja | 40 KM43 leja |
| 60 dana | 60 KM99 leja | 55 KM87 leja | 50 KM76 leja | 50 KM68 leja |
| 12 mjeseci | 190 KM330 leja | 170 KM292 leja | 145 KM254 leja | 130 KM228 leja |
Potpune tabele kodova i datuma, s izvorima
Slovni kodovi ukratko
Rasponi uključuju kodove za kombije i teretna vozila, koja plaćaju drugu rovinietu. Potpuni spisak ispod navodi svaki znak.
Nakon 692/2008 ili neke njegove izmjene: jedno slovo, ili Z i slovo
A do EEuro 5aEuro 4 i Euro 5F do MEuro 5bEuro 4 i Euro 5N do PEuro 6aEuro 6Q do YEuro 6bEuro 6ZA do ZFEuro 6cEuro 6ZG do ZLEuro 6d-TEMP i Euro 6dEuro 6ZX, ZYPotpuno električnoElektrična
Nakon 2017/1151 ili neke njegove izmjene: dva slova
AA do AR, BA do BC, BG do BI, CG do CI, DGOd Euro 6b do Euro 6d-ISC-FCMEuro 6EA do ECEuro 6e i Euro 6e-bisEuro 6AX, AYElektrično na baterije ili gorivne ćelijeElektrična
Nakon bilo kojeg od njih
ZZ, AZHomologirano prema UN certifikatima, bez navedene fazeNije navedeno
Euro klasa prema datumu prve registracije
Od ovih datuma EU je registrovala nove automobile samo na ovom stepenu ili čistije. To je donja granica: vaš automobil može biti čistiji, veći ili teži automobili često su dobijali do godinu dana više, a uvezeni polovni automobil zadržava klasu prema kojoj je proizveden.
- Euro 1Euro 0 do Euro 3
- Euro 2Euro 0 do Euro 3
- Euro 3Euro 0 do Euro 3
- Euro 4Euro 4 i Euro 5
- Euro 5Euro 4 i Euro 5
- Euro 6Euro 6
- 2018 do 2026Euro 6c do Euro 6e-bisEuro 6
Potpuni spisak slovnih kodova za V.9
Preuzeto iz Tabele 1 Dodatka 6 Priloga I svakog propisa, u konsolidovanoj verziji na EUR-Lex-u. Red za kombije i teretna vozila navodi Euro stepen, ali kombi plaća rovinietu kategorije B, a ne ove cijene za automobile. ZZ i AZ označavaju homologaciju zasnovanu na UN certifikatima i ne navode nikakav stepen.
| Znak | Emisioni standard | Vozila | Red rovinjete |
|---|---|---|---|
| A | Euro 5a | M, N1 klasa I | Euro 4 i Euro 5 |
| B | Euro 5a | M1 za ispunjavanje posebnih društvenih potreba (osim M1G) | Euro 4 i Euro 5 |
| C | Euro 5a | M1G za ispunjavanje posebnih društvenih potreba | Euro 4 i Euro 5 |
| D | Euro 5a | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 4 i Euro 5 |
| E | Euro 5a | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 4 i Euro 5 |
| F | Euro 5b | M, N1 klasa I | Euro 4 i Euro 5 |
| G | Euro 5b | M1 za ispunjavanje posebnih društvenih potreba (osim M1G) | Euro 4 i Euro 5 |
| H | Euro 5b | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 4 i Euro 5 |
| I | Euro 5b | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 4 i Euro 5 |
| J | Euro 5b | M, N1 klasa I | Euro 4 i Euro 5 |
| K | Euro 5b | M1 za ispunjavanje posebnih društvenih potreba (osim M1G) | Euro 4 i Euro 5 |
| L | Euro 5b | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 4 i Euro 5 |
| M | Euro 5b | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 4 i Euro 5 |
| N | Euro 6a | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| O | Euro 6a | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| P | Euro 6a | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| Q | Euro 6b | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| R | Euro 6b | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| S | Euro 6b | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| T | Euro 6b | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| U | Euro 6b | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| V | Euro 6b | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| W | Euro 6b | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| X | Euro 6b | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| Y | Euro 6b | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZA | Euro 6c | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| ZB | Euro 6c | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZC | Euro 6c | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZD | Euro 6c | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| ZE | Euro 6c | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZF | Euro 6c | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZG | Euro 6d-TEMP | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| ZH | Euro 6d-TEMP | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZI | Euro 6d-TEMP | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZJ | Euro 6d | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| ZK | Euro 6d | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZL | Euro 6d | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZX | Potpuno električno na baterije | Sva vozila | Električna |
| ZY | Potpuno električno (gorivne ćelije u tekstu iz 2012.) | Sva vozila | Električna |
| ZZ | Homologirano prema UN certifikatima (tačka 2.1.1 Priloga I) | Sva vozila | Nije navedeno |
| Znak | Emisioni standard | Vozila | Red rovinjete |
|---|---|---|---|
| AA | Euro 6c | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| BA | Euro 6b | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| AB | Euro 6c | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| BB | Euro 6b | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AC | Euro 6c | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| BC | Euro 6b | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AD | Euro 6c | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| AE | Euro 6c-EVAP | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AF | Euro 6c-EVAP | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AG | Euro 6d-TEMP | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| BG | Euro 6d-TEMP-EVAP | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| CG | Euro 6d-TEMP-ISC | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| DG | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| AH | Euro 6d-TEMP | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| BH | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| CH | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AI | Euro 6d-TEMP | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| BI | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| CI | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AJ | Euro 6d | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| AK | Euro 6d | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AL | Euro 6d | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AM | Euro 6d-ISC | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| AN | Euro 6d-ISC | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AO | Euro 6d-ISC | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AP | Euro 6d-ISC-FCM | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| AQ | Euro 6d-ISC-FCM | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AR | Euro 6d-ISC-FCM | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| EA | Euro 6e | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EB | Euro 6e-bis | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EC | Euro 6e-bis-FCM | M, N1, N2 | Euro 6 |
| AX | Potpuno električno na baterije | Sva vozila | Električna |
| AY | Gorivne ćelije | Sva vozila | Električna |
| AZ | Homologirano prema UN certifikatima (tačka 2.1.1 Priloga I) | Sva vozila | Nije navedeno |
Stariji automobili: svaka izmjena Direktive 70/220/EEC
Svaki akt mijenja Direktivu 70/220/EEC, prema vlastitom naslovu na EUR-Lex-u. Neki su je samo prilagođavali tehničkom napretku ili novim državama članicama i nisu postavljali vlastite granice; za njih tabela navodi stepen koji je direktiva tada imala. Akt koji nije u ovoj tabeli ostavlja stepen otvorenim, a provjera to navodi.
| Akt u polju V.9 | Euro stepen | Red rovinjete |
|---|---|---|
| 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458 | Prije Euro 1 (Euro 0) | Euro 0 do Euro 3 |
| 91/441 | Euro 1 | Euro 0 do Euro 3 |
| 93/59 | Euro 1 | Euro 0 do Euro 3 |
| 94/12 | Euro 2 | Euro 0 do Euro 3 |
| 96/44 | Euro 2, stepen kojem odgovara: nije određivala vlastite granične vrijednosti | Euro 0 do Euro 3 |
| 96/69 | Euro 2 | Euro 0 do Euro 3 |
| 98/77 | Euro 2, stepen kojem odgovara: nije određivala vlastite granične vrijednosti | Euro 0 do Euro 3 |
| 98/69 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
| 1999/102 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
| 2001/1 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
| 2001/100 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
| 2002/80 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
| 2003/76 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
| 2006/96 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
Svaki datum registracije i pravilo iza njega
Svaki datum je dan kada je akt zabranio registraciju novih automobila ispod tog stepena u EU. Država članica ipak je mogla registrovati izuzeto vozilo. Automobili sa više od šest sjedišta ili preko 2.500 kg dolazili su kasnije za Euro 1 i Euro 2, automobili preko 2.500 kg dobili su dodatnu godinu za Euro 3 i Euro 4, a vozila projektovana za posebne društvene potrebe, poput automobila prilagođenih invalidskim kolicima, dobila su rok do 1. januara 2012. za Euro 5.
| Registrovan kao nov od | Najmanje | Koji automobili | Izvor |
|---|---|---|---|
| Euro 1 | Automobili sa najviše šest sjedišta i do 2.500 kg | Direktiva 91/441/EEC, član 2(3) | |
| Euro 1 | Svaki osobni automobil | Direktiva 93/59/EEC, član 2(3) | |
| Euro 2 | Automobili sa najviše šest sjedišta i do 2.500 kg | Direktiva 94/12/EC, član 2(3) | |
| Euro 2 | Svaki osobni automobil | Direktiva 96/69/EC, član 2(3) | |
| Euro 3 | Automobili najveće dopuštene mase do 2.500 kg | Direktiva 98/69/EC, član 2 i Prilog I, odjeljak 5.3.1.4 | |
| Euro 3 | Svaki osobni automobil | Direktiva 98/69/EC, član 2 i Prilog I, odjeljak 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Automobili najveće dopuštene mase do 2.500 kg | Direktiva 98/69/EC, član 2 i Prilog I, odjeljak 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Svaki osobni automobil | Direktiva 98/69/EC, član 2 i Prilog I, odjeljak 5.3.1.4 | |
| Euro 5 | Svaki automobil osim dizelskih automobila za posebne socijalne potrebe | Uredba (EZ) br. 715/2007, član 10 | |
| Euro 5 | Svaki osobni automobil | Uredba (EZ) br. 715/2007, član 10 | |
| Euro 6 | Svaki osobni automobil | Uredba (EZ) br. 715/2007, član 10 | |
| Euro 6c | Svaki osobni automobil | Regulation (EU) 2017/1151, Prilog I, Dodatak 6, Tabela 1 | |
| Euro 6d-TEMP | Svaki osobni automobil | Regulation (EU) 2017/1151, Prilog I, Dodatak 6, Tabela 1 | |
| Euro 6d | Svaki osobni automobil | Regulation (EU) 2017/1151, Prilog I, Dodatak 6, Tabela 1 | |
| Euro 6e | Svaki osobni automobil | Regulation (EU) 2017/1151, Prilog I, Dodatak 6, Tabela 1 | |
| Euro 6e-bis | Svaki osobni automobil | Regulation (EU) 2017/1151, Prilog I, Dodatak 6, Tabela 1 |