Vilken rumänsk rovinieta behöver din bil?
Sedan 1 oktober 2026 betalar renare bilar mindre för en rumänsk rovinieta. Svara på två frågor och se ditt pris.
1När registrerades bilen första gången?
Ungefär när den var ny. Välj de år som din bil hör till.
2Vad går bilen på?
Enligt registreringsbeviset.
Det är ditt registreringsbevis som gäller, inte den här sidan. En bil vars handlingar inte visar någon Euro-klass betalar det högsta priset, om den inte är elektrisk.
Bra att veta
Varför beror priset på min bil?
Sedan 1 oktober 2026 prissätter Rumänien en rovinieta för bil efter dess Euroklass, alltså den utsläppsstandard som bilen godkändes enligt: el är billigast, därefter Euro 6, sedan Euro 4 och Euro 5, och sist Euro 0 till Euro 3 (Order 888/2026).
En giltig rovinieta är en som är registrerad för bilens egen kategori och utsläppsklass (Law 226/2023, artikel 6), så välj den klass som dina handlingar anger när du betalar. Om handlingarna inte anger någon klass räknas bilen som Euro 0 och betalar priset för Euro 0.
En elbil betalar elpriset oavsett ålder, när fält P.3 visar en elektrisk energikälla (Order 888/2026). En hybrid betalar efter sin Euroklass.
Var hittar jag Euroklassen i mina handlingar?
- Leta upp fält V.9 i registreringsbeviset. Om där står Euro 5 eller Euro 6 med ord är det klassen.
- 715/2007 betyder Euro 5 eller Euro 6. Rättsakten efter den och tecknet efter rättsakten avgör vilken.
- En äldre bil visar 70/220 och den rättsakt som ändrade det direktivet. Från och med 98/69 betyder ett avslutande A Euro 3 och B Euro 4.
- Ett streck betyder att ingen klass har registrerats, och då tar Rumänien ut priset för Euro 0. Kontrollera först intyget om överensstämmelse. Vår guide för att hitta bilens Euroklass förklarar var du ska titta.
715/2007*692/2008J715/2007Förordningen för Euro 5 och Euro 6
692/2008Rättsakten som bilen godkändes enligt: vilken tabell du ska läsa
JTecknet: rad J i den tabellen är Euro 5b
Euro 5b, alltså priset för Euro 4 och Euro 5
Våra priser per Euroklass
Varje pris är den officiella rovinietan plus vår serviceavgift. Det officiella beloppet i lei står under.
Euro 0 till Euro 3
Euro 4 och Euro 5
Euro 6
| Period | Euro 0 till Euro 3 | Euro 4 och Euro 5 | Euro 6 | El |
|---|---|---|---|---|
| 1 dag | 175 kr29 lei | 170 kr26 lei | 160 kr22 lei | 155 kr20 lei |
| 10 dagar | 200 kr39 lei | 190 kr35 lei | 175 kr30 lei | 170 kr27 lei |
| 30 dagar | 250 kr62 lei | 235 kr55 lei | 220 kr48 lei | 205 kr43 lei |
| 60 dagar | 335 kr99 lei | 310 kr87 lei | 285 kr76 lei | 265 kr68 lei |
| 12 månader | 1 070 kr330 lei | 945 kr292 lei | 825 kr254 lei | 740 kr228 lei |
Fullständiga kod- och datumtabeller med källor
Bokstavskoder i korthet
Intervallen inkluderar koder för skåpbilar och lastbilar, som betalar en annan rovinieta. Den fullständiga listan nedan visar varje tecken.
Efter 692/2008 eller någon av dess ändringar: en bokstav, eller Z och en bokstav
A till EEuro 5aEuro 4 och Euro 5F till MEuro 5bEuro 4 och Euro 5N till PEuro 6aEuro 6Q till YEuro 6bEuro 6ZA till ZFEuro 6cEuro 6ZG till ZLEuro 6d-TEMP och Euro 6dEuro 6ZX, ZYHelelektriskEl
Efter 2017/1151 eller någon av dess ändringar: två bokstäver
AA till AR, BA till BC, BG till BI, CG till CI, DGEuro 6b till Euro 6d-ISC-FCMEuro 6EA till ECEuro 6e och Euro 6e-bisEuro 6AX, AYElektrisk med batteri eller bränslecellEl
Efter någon av dem
ZZ, AZGodkänd enligt FN-intyg, ingen steg angivenEj angiven
Euroklass efter datum för första registrering
Från dessa datum registrerade EU nya bilar endast på denna nivå eller renare. Det är ett golv: din bil kan vara renare, större eller tyngre bilar fick ofta upp till ett år till, och en importerad begagnad bil behåller den klass den byggdes för.
- Euro 1Euro 0 till Euro 3
- Euro 2Euro 0 till Euro 3
- Euro 3Euro 0 till Euro 3
- Euro 4Euro 4 och Euro 5
- Euro 5Euro 4 och Euro 5
- Euro 6Euro 6
- 2018 till 2026Euro 6c till Euro 6e-bisEuro 6
Fullständig lista över bokstavskoder i V.9
Kopierad från tabell 1 i tillägg 6 till bilaga I i respektive förordning, i den konsoliderade versionen på EUR-Lex. En rad för skåpbilar och lastbilar anger Euronivån, men en skåpbil betalar rovinietan för kategori B, inte dessa bilpriser. ZZ och AZ markerar ett godkännande baserat på FN-intyg och anger ingen nivå.
| Tecken | Utsläppsnorm | Fordon | Rad i rovinieta |
|---|---|---|---|
| A | Euro 5a | M, N1 klass I | Euro 4 och Euro 5 |
| B | Euro 5a | M1 för särskilda sociala behov (exklusive M1G) | Euro 4 och Euro 5 |
| C | Euro 5a | M1G för särskilda sociala behov | Euro 4 och Euro 5 |
| D | Euro 5a | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 4 och Euro 5 |
| E | Euro 5a | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 4 och Euro 5 |
| F | Euro 5b | M, N1 klass I | Euro 4 och Euro 5 |
| G | Euro 5b | M1 för särskilda sociala behov (exklusive M1G) | Euro 4 och Euro 5 |
| H | Euro 5b | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 4 och Euro 5 |
| I | Euro 5b | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 4 och Euro 5 |
| J | Euro 5b | M, N1 klass I | Euro 4 och Euro 5 |
| K | Euro 5b | M1 för särskilda sociala behov (exklusive M1G) | Euro 4 och Euro 5 |
| L | Euro 5b | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 4 och Euro 5 |
| M | Euro 5b | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 4 och Euro 5 |
| N | Euro 6a | M, N1 klass I | Euro 6 |
| O | Euro 6a | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| P | Euro 6a | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| Q | Euro 6b | M, N1 klass I | Euro 6 |
| R | Euro 6b | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| S | Euro 6b | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| T | Euro 6b | M, N1 klass I | Euro 6 |
| U | Euro 6b | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| V | Euro 6b | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| W | Euro 6b | M, N1 klass I | Euro 6 |
| X | Euro 6b | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| Y | Euro 6b | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| ZA | Euro 6c | M, N1 klass I | Euro 6 |
| ZB | Euro 6c | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| ZC | Euro 6c | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| ZD | Euro 6c | M, N1 klass I | Euro 6 |
| ZE | Euro 6c | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| ZF | Euro 6c | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| ZG | Euro 6d-TEMP | M, N1 klass I | Euro 6 |
| ZH | Euro 6d-TEMP | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| ZI | Euro 6d-TEMP | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| ZJ | Euro 6d | M, N1 klass I | Euro 6 |
| ZK | Euro 6d | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| ZL | Euro 6d | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| ZX | Helelektrisk med batteri | Alla fordon | El |
| ZY | Helelektrisk (bränslecell i 2012 års text) | Alla fordon | El |
| ZZ | Godkänd enligt FN-intyg (punkt 2.1.1 i bilaga I) | Alla fordon | Ej angiven |
| Tecken | Utsläppsnorm | Fordon | Rad i rovinieta |
|---|---|---|---|
| AA | Euro 6c | M, N1 klass I | Euro 6 |
| BA | Euro 6b | M, N1 klass I | Euro 6 |
| AB | Euro 6c | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| BB | Euro 6b | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| AC | Euro 6c | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| BC | Euro 6b | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| AD | Euro 6c | M, N1 klass I | Euro 6 |
| AE | Euro 6c-EVAP | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| AF | Euro 6c-EVAP | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| AG | Euro 6d-TEMP | M, N1 klass I | Euro 6 |
| BG | Euro 6d-TEMP-EVAP | M, N1 klass I | Euro 6 |
| CG | Euro 6d-TEMP-ISC | M, N1 klass I | Euro 6 |
| DG | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | M, N1 klass I | Euro 6 |
| AH | Euro 6d-TEMP | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| BH | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| CH | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| AI | Euro 6d-TEMP | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| BI | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| CI | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| AJ | Euro 6d | M, N1 klass I | Euro 6 |
| AK | Euro 6d | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| AL | Euro 6d | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| AM | Euro 6d-ISC | M, N1 klass I | Euro 6 |
| AN | Euro 6d-ISC | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| AO | Euro 6d-ISC | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| AP | Euro 6d-ISC-FCM | M, N1 klass I | Euro 6 |
| AQ | Euro 6d-ISC-FCM | N1 klass II (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| AR | Euro 6d-ISC-FCM | N1 klass III, N2 (skåpbilar och lastbilar) | Euro 6 |
| EA | Euro 6e | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EB | Euro 6e-bis | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EC | Euro 6e-bis-FCM | M, N1, N2 | Euro 6 |
| AX | Helelektrisk med batteri | Alla fordon | El |
| AY | Bränslecell | Alla fordon | El |
| AZ | Godkänd enligt FN-intyg (punkt 2.1.1 i bilaga I) | Alla fordon | Ej angiven |
Äldre bilar: varje ändring av direktiv 70/220/EEG
Varje rättsakt ändrar direktiv 70/220/EEG, enligt sin egen titel på EUR-Lex. Vissa anpassade det bara till den tekniska utvecklingen eller till nya medlemsstater och införde inga egna gränsvärden. För dem anger tabellen den nivå som direktivet hade. En rättsakt som inte finns i tabellen lämnar nivån öppen, och kontrollen säger det.
| Rättsakt i V.9 | Euronorm | Rad i rovinieta |
|---|---|---|
| 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458 | Före Euro 1 (Euro 0) | Euro 0 till Euro 3 |
| 91/441 | Euro 1 | Euro 0 till Euro 3 |
| 93/59 | Euro 1 | Euro 0 till Euro 3 |
| 94/12 | Euro 2 | Euro 0 till Euro 3 |
| 96/44 | Euro 2, den norm som den motsvarar: den fastställde inga egna gränsvärden | Euro 0 till Euro 3 |
| 96/69 | Euro 2 | Euro 0 till Euro 3 |
| 98/77 | Euro 2, den norm som den motsvarar: den fastställde inga egna gränsvärden | Euro 0 till Euro 3 |
| 98/69 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 till Euro 3 (A) eller Euro 4 och Euro 5 (B) |
| 1999/102 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 till Euro 3 (A) eller Euro 4 och Euro 5 (B) |
| 2001/1 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 till Euro 3 (A) eller Euro 4 och Euro 5 (B) |
| 2001/100 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 till Euro 3 (A) eller Euro 4 och Euro 5 (B) |
| 2002/80 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 till Euro 3 (A) eller Euro 4 och Euro 5 (B) |
| 2003/76 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 till Euro 3 (A) eller Euro 4 och Euro 5 (B) |
| 2006/96 | Euro 3 med bokstaven A, Euro 4 med bokstaven B | Euro 0 till Euro 3 (A) eller Euro 4 och Euro 5 (B) |
Varje registreringsdatum och regeln bakom det
Varje datum är när rättsakten slutade tillåta att nya bilar under den nivån registrerades i EU. En medlemsstat kunde fortfarande registrera ett undantaget fordon. Bilar med fler än sex säten eller över 2 500 kg kom senare för Euro 1 och Euro 2, bilar över 2 500 kg fick ett extra år för Euro 3 och Euro 4, och fordon konstruerade för särskilda sociala behov, till exempel rullstolsanpassade bilar, fick till 1 januari 2012 för Euro 5.
| Nyregistrerad från | Minst | Vilka bilar | Källa |
|---|---|---|---|
| Euro 1 | Personbilar med upp till sex säten och upp till 2 500 kg | Direktiv 91/441/EEG, artikel 2.3 | |
| Euro 1 | Alla personbilar | Direktiv 93/59/EEG, artikel 2.3 | |
| Euro 2 | Personbilar med upp till sex säten och upp till 2 500 kg | Direktiv 94/12/EG, artikel 2.3 | |
| Euro 2 | Alla personbilar | Direktiv 96/69/EG, artikel 2.3 | |
| Euro 3 | Personbilar med en maximal massa på upp till 2 500 kg | Direktiv 98/69/EG, artikel 2 och bilaga I, avsnitt 5.3.1.4 | |
| Euro 3 | Alla personbilar | Direktiv 98/69/EG, artikel 2 och bilaga I, avsnitt 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Personbilar med en maximal massa på upp till 2 500 kg | Direktiv 98/69/EG, artikel 2 och bilaga I, avsnitt 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Alla personbilar | Direktiv 98/69/EG, artikel 2 och bilaga I, avsnitt 5.3.1.4 | |
| Euro 5 | Alla personbilar utom dieselbilar för särskilda sociala behov | Förordning (EG) nr 715/2007, artikel 10 | |
| Euro 5 | Alla personbilar | Förordning (EG) nr 715/2007, artikel 10 | |
| Euro 6 | Alla personbilar | Förordning (EG) nr 715/2007, artikel 10 | |
| Euro 6c | Alla personbilar | Förordning (EU) 2017/1151, bilaga I, tillägg 6, tabell 1 | |
| Euro 6d-TEMP | Alla personbilar | Förordning (EU) 2017/1151, bilaga I, tillägg 6, tabell 1 | |
| Euro 6d | Alla personbilar | Förordning (EU) 2017/1151, bilaga I, tillägg 6, tabell 1 | |
| Euro 6e | Alla personbilar | Förordning (EU) 2017/1151, bilaga I, tillägg 6, tabell 1 | |
| Euro 6e-bis | Alla personbilar | Förordning (EU) 2017/1151, bilaga I, tillägg 6, tabell 1 |