Која румунска ровињета је потребна вашем аутомобилу?
Од 1. октобра 2026. чистији аутомобили плаћају мање за румунску ровињету. Одговорите на два питања и погледајте своју цену.
1Када је аутомобил први пут регистрован?
Отприлике када је био нов. Изаберите године у које спада ваш аутомобил.
2На шта вози?
Као у саобраћајној дозволи.
Одлучује ваша саобраћајна дозвола, а не ова страница. Аутомобил чији документи не наводе Euro класу плаћа највишу цену, осим ако је електрични.
Корисно је знати
Зашто цена зависи од мог аутомобила?
Од 1. октобра 2026. Румунија наплаћује ровињету за аутомобил према његовој еуро класи, то јест према стандарду емисије по којем је аутомобил одобрен: електрични је најјефтинији, затим Euro 6, затим Euro 4 и Euro 5, па од Euro 0 до Euro 3 (Наредба 888/2026).
Важећа ровињета је она која је евидентирана за категорију и класу емисије самог аутомобила (Закон 226/2023, члан 6), зато при куповини изаберите класу која пише у вашим документима. Ако у документима није наведена класа, аутомобил се сврстава у Euro 0 и плаћа цену за Euro 0.
Електрични аутомобил плаћа електричну цену без обзира на старост, ако поље P.3 показује електрични извор погона (Наредба 888/2026). Хибрид плаћа према својој еуро класи.
Где је еуро класа у мојим документима?
- Пронађите поље V.9 у саобраћајној дозволи. Ако пише Euro 5 или Euro 6 речима, то је ваша класа.
- 715/2007 значи Euro 5 или Euro 6. Која од те две, одређују акт иза тога и знак иза тог акта.
- Старији аутомобил има 70/220 и акт којим је тај пропис измењен. Од 98/69 надаље, завршно A значи Euro 3, а B значи Euro 4.
- Цртица значи да класа није евидентирана, па Румунија наплаћује цену за Euro 0. Прво проверите сертификат о усаглашености; водич за проналажење еуро класе вашег аутомобила објашњава где да гледате.
715/2007*692/2008J715/2007Уредба за Euro 5 и Euro 6
692/2008Акт по којем је одобрен: одређује коју табелу читате
JЗнак: ред J те табеле је Euro 5b
Euro 5b, дакле цена за Евро 4 и Евро 5
Наше цене по еуро класи
Свака цена је службена ровињета плус наша накнада за услугу; службени износ у леима налази се испод ње.
Евро 0 до Евро 3
Евро 4 и Евро 5
Евро 6
| Период | Евро 0 до Евро 3 | Евро 4 и Евро 5 | Евро 6 | Електрична |
|---|---|---|---|---|
| 1 дан | 1.810 RSD29 леја | 1.740 RSD26 леја | 1.640 RSD22 леја | 1.595 RSD20 леја |
| 10 дана | 2.055 RSD39 леја | 1.955 RSD35 леја | 1.835 RSD30 леја | 1.765 RSD27 леја |
| 30 дана | 2.610 RSD62 леја | 2.440 RSD55 леја | 2.270 RSD48 леја | 2.150 RSD43 леја |
| 60 дана | 3.510 RSD99 леја | 3.215 RSD87 леја | 2.950 RSD76 леја | 2.755 RSD68 леја |
| 12 месеци | 11.195 RSD330 леја | 9.905 RSD292 леја | 8.615 RSD254 леја | 7.735 RSD228 леја |
Потпуне табеле кодова и датума, са изворима
Преглед слова кодова
Распони укључују кодове за комбије и камионе, који плаћају другачију ровињету. Потпуни списак испод даје сваки знак.
После 692/2008 или једне од њених измена: једно слово, или Z и слово
A до EEuro 5aЕвро 4 и Евро 5F до MEuro 5bЕвро 4 и Евро 5N до PEuro 6aЕвро 6Q до YEuro 6bЕвро 6ZA до ZFEuro 6cЕвро 6ZG до ZLEuro 6d-TEMP и Euro 6dЕвро 6ZX, ZYПотпуно електричноЕлектрична
После 2017/1151 или једне од њених измена: два слова
AA до AR, BA до BC, BG до BI, CG до CI, DGОд Euro 6b до Euro 6d-ISC-FCMЕвро 6EA до ECEuro 6e и Euro 6e-bisЕвро 6AX, AYЕлектрично на батерију или горивну ћелијуЕлектрична
После било ког од њих
ZZ, AZОдобрено на основу UN сертификата, без наведене фазеНије наведено
Еуро класа према датуму прве регистрације
Од ових датума ЕУ је регистровала нове аутомобиле само у овој фази или чистијој. То је доња граница: ваш аутомобил може бити чистији, а већи или тежи аутомобили често су добијали до годину дана више, док увезени половни аутомобил задржава класу по којој је направљен.
- Евро 1Евро 0 до Евро 3
- Евро 2Евро 0 до Евро 3
- Евро 3Евро 0 до Евро 3
- Евро 4Евро 4 и Евро 5
- Евро 5Евро 4 и Евро 5
- Евро 6Евро 6
- 2018 до 2026Euro 6c до Euro 6e-bisЕвро 6
Потпуни списак слова кодова V.9
Преписано из Табеле 1 Додатка 6 Прилога I сваке уредбе, у консолидованом тексту на EUR-Lex. Ред за комбије и камионе даје еуро фазу, али комби плаћа ровињету категорије B, а не ове цене за аутомобиле. ZZ и AZ означавају одобрење засновано на UN сертификатима и не именују фазу.
| Знак | Стандард емисије | Возила | Ред ровињете |
|---|---|---|---|
| A | Euro 5a | M, N1 class I | Евро 4 и Евро 5 |
| B | Euro 5a | M1 за посебне друштвене потребе (изузев M1G) | Евро 4 и Евро 5 |
| C | Euro 5a | M1G за посебне друштвене потребе | Евро 4 и Евро 5 |
| D | Euro 5a | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 4 и Евро 5 |
| E | Euro 5a | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 4 и Евро 5 |
| F | Euro 5b | M, N1 class I | Евро 4 и Евро 5 |
| G | Euro 5b | M1 за посебне друштвене потребе (изузев M1G) | Евро 4 и Евро 5 |
| H | Euro 5b | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 4 и Евро 5 |
| I | Euro 5b | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 4 и Евро 5 |
| J | Euro 5b | M, N1 class I | Евро 4 и Евро 5 |
| K | Euro 5b | M1 за посебне друштвене потребе (изузев M1G) | Евро 4 и Евро 5 |
| L | Euro 5b | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 4 и Евро 5 |
| M | Euro 5b | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 4 и Евро 5 |
| N | Euro 6a | M, N1 class I | Евро 6 |
| O | Euro 6a | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| P | Euro 6a | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| Q | Euro 6b | M, N1 class I | Евро 6 |
| R | Euro 6b | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| S | Euro 6b | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| T | Euro 6b | M, N1 class I | Евро 6 |
| U | Euro 6b | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| V | Euro 6b | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| W | Euro 6b | M, N1 class I | Евро 6 |
| X | Euro 6b | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| Y | Euro 6b | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| ZA | Euro 6c | M, N1 class I | Евро 6 |
| ZB | Euro 6c | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| ZC | Euro 6c | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| ZD | Euro 6c | M, N1 class I | Евро 6 |
| ZE | Euro 6c | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| ZF | Euro 6c | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| ZG | Euro 6d-TEMP | M, N1 class I | Евро 6 |
| ZH | Euro 6d-TEMP | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| ZI | Euro 6d-TEMP | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| ZJ | Euro 6d | M, N1 class I | Евро 6 |
| ZK | Euro 6d | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| ZL | Euro 6d | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| ZX | Потпуно електрично на батерију | Сва возила | Електрична |
| ZY | Потпуно електрично (горивна ћелија у тексту из 2012.) | Сва возила | Електрична |
| ZZ | Одобрено на основу UN сертификата (тачка 2.1.1 Прилога I) | Сва возила | Није наведено |
| Знак | Стандард емисије | Возила | Ред ровињете |
|---|---|---|---|
| AA | Euro 6c | M, N1 class I | Евро 6 |
| BA | Euro 6b | M, N1 class I | Евро 6 |
| AB | Euro 6c | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| BB | Euro 6b | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| AC | Euro 6c | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| BC | Euro 6b | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| AD | Euro 6c | M, N1 class I | Евро 6 |
| AE | Euro 6c-EVAP | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| AF | Euro 6c-EVAP | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| AG | Euro 6d-TEMP | M, N1 class I | Евро 6 |
| BG | Euro 6d-TEMP-EVAP | M, N1 class I | Евро 6 |
| CG | Euro 6d-TEMP-ISC | M, N1 class I | Евро 6 |
| DG | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | M, N1 class I | Евро 6 |
| AH | Euro 6d-TEMP | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| BH | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| CH | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| AI | Euro 6d-TEMP | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| BI | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| CI | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| AJ | Euro 6d | M, N1 class I | Евро 6 |
| AK | Euro 6d | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| AL | Euro 6d | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| AM | Euro 6d-ISC | M, N1 class I | Евро 6 |
| AN | Euro 6d-ISC | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| AO | Euro 6d-ISC | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| AP | Euro 6d-ISC-FCM | M, N1 class I | Евро 6 |
| AQ | Euro 6d-ISC-FCM | N1 class II (комбији и камиони) | Евро 6 |
| AR | Euro 6d-ISC-FCM | N1 class III, N2 (комбији и камиони) | Евро 6 |
| EA | Euro 6e | M, N1, N2 | Евро 6 |
| EB | Euro 6e-bis | M, N1, N2 | Евро 6 |
| EC | Euro 6e-bis-FCM | M, N1, N2 | Евро 6 |
| AX | Потпуно електрично на батерију | Сва возила | Електрична |
| AY | Горивна ћелија | Сва возила | Електрична |
| AZ | Одобрено на основу UN сертификата (тачка 2.1.1 Прилога I) | Сва возила | Није наведено |
Старији аутомобили: свака измена Директиве 70/220/EEC
Сваки акт мења Директиву 70/220/EEC, према сопственом наслову на EUR-Lex. Неки су је само прилагодили техничком напретку или новим државама чланицама и нису поставили сопствене границе; за њих табела даје фазу на којој је директива била. Акт којег нема у овој табели оставља фазу отвореном, а провера то и каже.
| Пропис у пољу V.9 | Степен Евро | Ред ровињете |
|---|---|---|
| 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458 | Пре Евро 1 (Евро 0) | Евро 0 до Евро 3 |
| 91/441 | Евро 1 | Евро 0 до Евро 3 |
| 93/59 | Евро 1 | Евро 0 до Евро 3 |
| 94/12 | Евро 2 | Евро 0 до Евро 3 |
| 96/44 | Евро 2, степен којем одговара: није прописала сопствене границе | Евро 0 до Евро 3 |
| 96/69 | Евро 2 | Евро 0 до Евро 3 |
| 98/77 | Евро 2, степен којем одговара: није прописала сопствене границе | Евро 0 до Евро 3 |
| 98/69 | Евро 3 са словом A, Евро 4 са словом B | Евро 0 до Евро 3 (A) или Евро 4 и Евро 5 (B) |
| 1999/102 | Евро 3 са словом A, Евро 4 са словом B | Евро 0 до Евро 3 (A) или Евро 4 и Евро 5 (B) |
| 2001/1 | Евро 3 са словом A, Евро 4 са словом B | Евро 0 до Евро 3 (A) или Евро 4 и Евро 5 (B) |
| 2001/100 | Евро 3 са словом A, Евро 4 са словом B | Евро 0 до Евро 3 (A) или Евро 4 и Евро 5 (B) |
| 2002/80 | Евро 3 са словом A, Евро 4 са словом B | Евро 0 до Евро 3 (A) или Евро 4 и Евро 5 (B) |
| 2003/76 | Евро 3 са словом A, Евро 4 са словом B | Евро 0 до Евро 3 (A) или Евро 4 и Евро 5 (B) |
| 2006/96 | Евро 3 са словом A, Евро 4 са словом B | Евро 0 до Евро 3 (A) или Евро 4 и Евро 5 (B) |
Сваки датум регистрације и правило иза њега
Сваки датум је тренутак када је акт забранио регистрацију нових аутомобила испод те фазе у ЕУ. Држава чланица је и даље могла да региструје изузето возило. Аутомобили са више од шест седишта или преко 2.500 kg долазили су касније за Euro 1 и Euro 2, аутомобили преко 2.500 kg добили су додатну годину за Euro 3 и Euro 4, а возила намењена посебним друштвеним потребама, као што су аутомобили приступачни колицима, имала су рок до 1. јануара 2012. за Euro 5.
| Ново регистровано од | Најмање | Која возила | Извор |
|---|---|---|---|
| Евро 1 | Аутомобили са до шест седишта и до 2.500 kg | Директива 91/441/EEC, члан 2(3) | |
| Евро 1 | Сваки путнички аутомобил | Директива 93/59/EEC, члан 2(3) | |
| Евро 2 | Аутомобили са до шест седишта и до 2.500 kg | Директива 94/12/EC, члан 2(3) | |
| Евро 2 | Сваки путнички аутомобил | Директива 96/69/EC, члан 2(3) | |
| Евро 3 | Аутомобили максималне масе до 2.500 kg | Директива 98/69/EC, члан 2 и Прилог I, одељак 5.3.1.4 | |
| Евро 3 | Сваки путнички аутомобил | Директива 98/69/EC, члан 2 и Прилог I, одељак 5.3.1.4 | |
| Евро 4 | Аутомобили максималне масе до 2.500 kg | Директива 98/69/EC, члан 2 и Прилог I, одељак 5.3.1.4 | |
| Евро 4 | Сваки путнички аутомобил | Директива 98/69/EC, члан 2 и Прилог I, одељак 5.3.1.4 | |
| Евро 5 | Сваки аутомобил осим дизел аутомобила за посебне социјалне потребе | Уредба (EC) бр. 715/2007, члан 10 | |
| Евро 5 | Сваки путнички аутомобил | Уредба (EC) бр. 715/2007, члан 10 | |
| Евро 6 | Сваки путнички аутомобил | Уредба (EC) бр. 715/2007, члан 10 | |
| Euro 6c | Сваки путнички аутомобил | Regulation (EU) 2017/1151, Прилог I, Додатак 6, Табела 1 | |
| Euro 6d-TEMP | Сваки путнички аутомобил | Regulation (EU) 2017/1151, Прилог I, Додатак 6, Табела 1 | |
| Euro 6d | Сваки путнички аутомобил | Regulation (EU) 2017/1151, Прилог I, Додатак 6, Табела 1 | |
| Euro 6e | Сваки путнички аутомобил | Regulation (EU) 2017/1151, Прилог I, Додатак 6, Табела 1 | |
| Euro 6e-bis | Сваки путнички аутомобил | Regulation (EU) 2017/1151, Прилог I, Додатак 6, Табела 1 |