Katero romunsko rovinieto potrebuje vaš avtomobil?
Od 1. oktobra 2026 čistejši avtomobili plačajo manj za romunsko rovinieto. Odgovorite na dve vprašanji in poglejte svojo ceno.
1Kdaj je bilo vozilo prvič registrirano?
Približno, kdaj je bilo novo. Izberite leta, v katera spada vaše vozilo.
2Na kaj vozi?
Kot je navedeno v prometnem dovoljenju.
Odloča vaše prometno dovoljenje, ne ta stran. Vozilo, katerega dokumenti ne kažejo nobenega razreda Euro, plača najvišjo ceno, razen če je električno.
Dobro je vedeti
Zakaj cena Je odvisna od mojega avtomobila?
Od 1. oktobra 2026 Romunija rovinieto za osebni avto zaračunava glede na njegov razred Euro, torej emisijski standard, po katerem je bil avtomobil homologiran: najcenejša je za električne avtomobile, sledi Euro 6, nato Euro 4 in Euro 5, nazadnje Euro 0 do Euro 3 (Odredba 888/2026).
Veljavna rovinieta je tista, ki je vpisana za kategorijo in emisijski razred prav tega avtomobila (Zakon 226/2023, člen 6), zato pri plačilu izberite razred, ki ga navajajo vaši dokumenti. Če dokumenti razreda ne navajajo, se avtomobil uvrsti v razred Euro 0 in plača ceno za Euro 0.
Električni avtomobil plača ceno za električna vozila ne glede na starost, če polje P.3 kaže električni vir pogona (Odredba 888/2026). Hibridni avtomobil plača glede na svoj razred Euro.
Kje v dokumentih je razred Euro?
- Poiščite polje V.9 na prometnem dovoljenju. Če z besedami piše Euro 5 ali Euro 6, je to razred.
- 715/2007 pomeni Euro 5 ali Euro 6. Kateri od obeh, določata akt za to oznako in znak za tem aktom.
- Starejši avtomobil ima navedeno 70/220 in akt, ki ga je spremenil. Od 98/69 naprej končni A pomeni Euro 3, B pa Euro 4.
- Pomišljaj pomeni, da razred ni bil vpisan, zato Romunija zaračuna ceno za Euro 0. Najprej preverite potrdilo o skladnosti; vodnik, kako najti razred Euro svojega avtomobila pojasnjuje, kje iskati.
715/2007*692/2008J715/2007Uredba za Euro 5 in Euro 6
692/2008Akt, po katerem je bil avtomobil homologiran: kateri preglednici slediti
JZnak: vrstica J v tej preglednici je Euro 5b
Euro 5b, torej cena Euro 4 in Euro 5
Naše cene po razredih Euro
Vsaka cena je uradna rovinieta skupaj z našo storitveno provizijo; uradni znesek v lejih je naveden pod njo.
Euro 0 do Euro 3
Euro 4 in Euro 5
Euro 6
| Obdobje | Euro 0 do Euro 3 | Euro 4 in Euro 5 | Euro 6 | Električna vozila |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 14,64 €29 lejev | 14,05 €26 lejev | 13,27 €22 lejev | 12,88 €20 lejev |
| 10 dni | 16,60 €39 lejev | 15,82 €35 lejev | 14,84 €30 lejev | 14,25 €27 lejev |
| 30 dni | 21,11 €62 lejev | 19,74 €55 lejev | 18,37 €48 lejev | 17,39 €43 lejev |
| 60 dni | 28,37 €99 lejev | 26,01 €87 lejev | 23,86 €76 lejev | 22,29 €68 lejev |
| 12 mesecev | 90,59 €330 lejev | 80,16 €292 lejev | 69,73 €254 lejev | 62,59 €228 lejev |
Celotne preglednice kod in datumov z viri
Črkovne kode na hitro
Razponi vključujejo kode za kombije in tovornjake, ki plačajo drugačno rovinieto. Celoten seznam spodaj navaja vsak znak.
Po 692/2008 ali eni od njegovih sprememb: ena črka ali Z in črka
A do EEuro 5aEuro 4 in Euro 5F do MEuro 5bEuro 4 in Euro 5N do PEuro 6aEuro 6Q do YEuro 6bEuro 6ZA do ZFEuro 6cEuro 6ZG do ZLEuro 6d-TEMP in Euro 6dEuro 6ZX, ZYPopolnoma električnoElektrična vozila
Po 2017/1151 ali eni od njegovih sprememb: dve črki
AA do AR, BA do BC, BG do BI, CG do CI, DGOd Euro 6b do Euro 6d-ISC-FCMEuro 6EA do ECEuro 6e in Euro 6e-bisEuro 6AX, AYElektrično z baterijo ali gorivno celicoElektrična vozila
Po eni ali drugi
ZZ, AZHomologirano na podlagi certifikatov ZN, brez navedene stopnjeNi navedeno
Razred Euro glede na datum prve registracije
Od teh datumov je EU registrirala nova vozila le s to stopnjo ali čistejša. To je spodnja meja: vaš avtomobil je lahko čistejši, večji ali težji avtomobili pa so pogosto dobili do eno leto več, uvožen rabljen avtomobil pa obdrži razred, po katerem je bil izdelan.
- Euro 1Euro 0 do Euro 3
- Euro 2Euro 0 do Euro 3
- Euro 3Euro 0 do Euro 3
- Euro 4Euro 4 in Euro 5
- Euro 5Euro 4 in Euro 5
- Euro 6Euro 6
- 2018 do 2026Euro 6c do Euro 6e-bisEuro 6
Celoten seznam črkovnih kod V.9
Prepisano iz preglednice 1 dodatka 6 k Prilogi I vsake uredbe, kot je konsolidirana na EUR-Lex. Vrstica za kombije in tovornjake navaja stopnjo Euro, vendar kombi plača rovinieto kategorije B, ne teh cen za osebne avtomobile. ZZ in AZ označujeta homologacijo na podlagi potrdil ZN in ne navajata nobene stopnje.
| Znak | Emisijski standard | Vozila | Vrstica roviniete |
|---|---|---|---|
| A | Euro 5a | M, N1 razred I | Euro 4 in Euro 5 |
| B | Euro 5a | M1 za izpolnjevanje posebnih socialnih potreb (razen M1G) | Euro 4 in Euro 5 |
| C | Euro 5a | M1G za izpolnjevanje posebnih socialnih potreb | Euro 4 in Euro 5 |
| D | Euro 5a | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 4 in Euro 5 |
| E | Euro 5a | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 4 in Euro 5 |
| F | Euro 5b | M, N1 razred I | Euro 4 in Euro 5 |
| G | Euro 5b | M1 za izpolnjevanje posebnih socialnih potreb (razen M1G) | Euro 4 in Euro 5 |
| H | Euro 5b | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 4 in Euro 5 |
| I | Euro 5b | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 4 in Euro 5 |
| J | Euro 5b | M, N1 razred I | Euro 4 in Euro 5 |
| K | Euro 5b | M1 za izpolnjevanje posebnih socialnih potreb (razen M1G) | Euro 4 in Euro 5 |
| L | Euro 5b | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 4 in Euro 5 |
| M | Euro 5b | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 4 in Euro 5 |
| N | Euro 6a | M, N1 razred I | Euro 6 |
| O | Euro 6a | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| P | Euro 6a | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| Q | Euro 6b | M, N1 razred I | Euro 6 |
| R | Euro 6b | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| S | Euro 6b | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| T | Euro 6b | M, N1 razred I | Euro 6 |
| U | Euro 6b | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| V | Euro 6b | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| W | Euro 6b | M, N1 razred I | Euro 6 |
| X | Euro 6b | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| Y | Euro 6b | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| ZA | Euro 6c | M, N1 razred I | Euro 6 |
| ZB | Euro 6c | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| ZC | Euro 6c | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| ZD | Euro 6c | M, N1 razred I | Euro 6 |
| ZE | Euro 6c | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| ZF | Euro 6c | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| ZG | Euro 6d-TEMP | M, N1 razred I | Euro 6 |
| ZH | Euro 6d-TEMP | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| ZI | Euro 6d-TEMP | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| ZJ | Euro 6d | M, N1 razred I | Euro 6 |
| ZK | Euro 6d | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| ZL | Euro 6d | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| ZX | Popolnoma električno z baterijo | Vsa vozila | Električna vozila |
| ZY | Popolnoma električno (gorivna celica v besedilu iz leta 2012) | Vsa vozila | Električna vozila |
| ZZ | Homologirano na podlagi certifikatov ZN (točka 2.1.1 Priloge I) | Vsa vozila | Ni navedeno |
| Znak | Emisijski standard | Vozila | Vrstica roviniete |
|---|---|---|---|
| AA | Euro 6c | M, N1 razred I | Euro 6 |
| BA | Euro 6b | M, N1 razred I | Euro 6 |
| AB | Euro 6c | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| BB | Euro 6b | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| AC | Euro 6c | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| BC | Euro 6b | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| AD | Euro 6c | M, N1 razred I | Euro 6 |
| AE | Euro 6c-EVAP | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| AF | Euro 6c-EVAP | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| AG | Euro 6d-TEMP | M, N1 razred I | Euro 6 |
| BG | Euro 6d-TEMP-EVAP | M, N1 razred I | Euro 6 |
| CG | Euro 6d-TEMP-ISC | M, N1 razred I | Euro 6 |
| DG | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | M, N1 razred I | Euro 6 |
| AH | Euro 6d-TEMP | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| BH | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| CH | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| AI | Euro 6d-TEMP | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| BI | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| CI | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| AJ | Euro 6d | M, N1 razred I | Euro 6 |
| AK | Euro 6d | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| AL | Euro 6d | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| AM | Euro 6d-ISC | M, N1 razred I | Euro 6 |
| AN | Euro 6d-ISC | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| AO | Euro 6d-ISC | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| AP | Euro 6d-ISC-FCM | M, N1 razred I | Euro 6 |
| AQ | Euro 6d-ISC-FCM | N1 razred II (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| AR | Euro 6d-ISC-FCM | N1 razred III, N2 (kombiji in tovornjaki) | Euro 6 |
| EA | Euro 6e | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EB | Euro 6e-bis | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EC | Euro 6e-bis-FCM | M, N1, N2 | Euro 6 |
| AX | Popolnoma električno z baterijo | Vsa vozila | Električna vozila |
| AY | Gorivna celica | Vsa vozila | Električna vozila |
| AZ | Homologirano na podlagi certifikatov ZN (točka 2.1.1 Priloge I) | Vsa vozila | Ni navedeno |
Starejši avtomobili: vsaka sprememba Direktive 70/220/EGS
Vsak akt spreminja Direktivo 70/220/EGS, po lastnem naslovu na EUR-Lex. Nekateri so jo le prilagodili tehničnemu napredku ali novim državam članicam in niso določili lastnih mejnih vrednosti; za te preglednica navaja stopnjo, na kateri je bila direktiva. Akt, ki ni v tej preglednici, pušča stopnjo odprto, preverjanje pa to sporoči.
| Akt v polju V.9 | Stopnja Euro | Vrstica roviniete |
|---|---|---|
| 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458 | Pred Euro 1 (Euro 0) | Euro 0 do Euro 3 |
| 91/441 | Euro 1 | Euro 0 do Euro 3 |
| 93/59 | Euro 1 | Euro 0 do Euro 3 |
| 94/12 | Euro 2 | Euro 0 do Euro 3 |
| 96/44 | Euro 2, stopnja, ki ji ustreza: sama ni določila nobenih omejitev | Euro 0 do Euro 3 |
| 96/69 | Euro 2 | Euro 0 do Euro 3 |
| 98/77 | Euro 2, stopnja, ki ji ustreza: sama ni določila nobenih omejitev | Euro 0 do Euro 3 |
| 98/69 | Euro 3 s črko A, Euro 4 s črko B | Euro 0 do Euro 3 (A) ali Euro 4 in Euro 5 (B) |
| 1999/102 | Euro 3 s črko A, Euro 4 s črko B | Euro 0 do Euro 3 (A) ali Euro 4 in Euro 5 (B) |
| 2001/1 | Euro 3 s črko A, Euro 4 s črko B | Euro 0 do Euro 3 (A) ali Euro 4 in Euro 5 (B) |
| 2001/100 | Euro 3 s črko A, Euro 4 s črko B | Euro 0 do Euro 3 (A) ali Euro 4 in Euro 5 (B) |
| 2002/80 | Euro 3 s črko A, Euro 4 s črko B | Euro 0 do Euro 3 (A) ali Euro 4 in Euro 5 (B) |
| 2003/76 | Euro 3 s črko A, Euro 4 s črko B | Euro 0 do Euro 3 (A) ali Euro 4 in Euro 5 (B) |
| 2006/96 | Euro 3 s črko A, Euro 4 s črko B | Euro 0 do Euro 3 (A) ali Euro 4 in Euro 5 (B) |
Vsak datum registracije in pravilo zanj
Vsak datum je dan, ko je akt prenehal dovoljevati registracijo novih avtomobilov pod to stopnjo v EU. Država članica je lahko še vedno registrirala vozilo z izjemo. Avtomobili z več kot šestimi sedeži ali nad 2.500 kg so za Euro 1 in Euro 2 prišli pozneje, avtomobili nad 2.500 kg so za Euro 3 in Euro 4 dobili dodatno leto, vozila, zasnovana za posebne socialne potrebe, na primer avtomobili, dostopni invalidskim vozičkom, pa so za Euro 5 dobila čas do 1. januarja 2012.
| Prvič registriran od | Vsaj | Kateri avtomobili | Vir |
|---|---|---|---|
| Euro 1 | Osebni avtomobili s do šestimi sedeži in do 2.500 kg | Direktiva 91/441/EEC, člen 2(3) | |
| Euro 1 | Vsak osebni avtomobil | Direktiva 93/59/EEC, člen 2(3) | |
| Euro 2 | Osebni avtomobili s do šestimi sedeži in do 2.500 kg | Direktiva 94/12/EC, člen 2(3) | |
| Euro 2 | Vsak osebni avtomobil | Direktiva 96/69/EC, člen 2(3) | |
| Euro 3 | Osebni avtomobili z največjo maso do 2.500 kg | Direktiva 98/69/EC, člen 2 in Priloga I, točka 5.3.1.4 | |
| Euro 3 | Vsak osebni avtomobil | Direktiva 98/69/EC, člen 2 in Priloga I, točka 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Osebni avtomobili z največjo maso do 2.500 kg | Direktiva 98/69/EC, člen 2 in Priloga I, točka 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Vsak osebni avtomobil | Direktiva 98/69/EC, člen 2 in Priloga I, točka 5.3.1.4 | |
| Euro 5 | Vsak osebni avtomobil, razen dizelskih avtomobilov za posebne socialne potrebe | Uredba (EC) No 715/2007, člen 10 | |
| Euro 5 | Vsak osebni avtomobil | Uredba (EC) No 715/2007, člen 10 | |
| Euro 6 | Vsak osebni avtomobil | Uredba (EC) No 715/2007, člen 10 | |
| Euro 6c | Vsak osebni avtomobil | Uredba (EU) 2017/1151, Priloga I, Dodatek 6, Preglednica 1 | |
| Euro 6d-TEMP | Vsak osebni avtomobil | Uredba (EU) 2017/1151, Priloga I, Dodatek 6, Preglednica 1 | |
| Euro 6d | Vsak osebni avtomobil | Uredba (EU) 2017/1151, Priloga I, Dodatek 6, Preglednica 1 | |
| Euro 6e | Vsak osebni avtomobil | Uredba (EU) 2017/1151, Priloga I, Dodatek 6, Preglednica 1 | |
| Euro 6e-bis | Vsak osebni avtomobil | Uredba (EU) 2017/1151, Priloga I, Dodatek 6, Preglednica 1 |