Akú rumunskú rovinietu potrebuje vaše auto?
Od 1. októbra 2026 platia čistejšie autá za rumunskú rovinietu menej. Odpovedzte na dve otázky a zistite svoju cenu.
1Kedy bolo auto prvýkrát registrované?
Približne kedy bolo nové. Vyberte roky, do ktorých vaše auto patrí.
2Na aké palivo jazdí?
Podľa osvedčenia o evidencii.
Rozhoduje vaše osvedčenie o evidencii, nie táto stránka. Auto, ktorého doklady neuvádzajú žiadnu triedu Euro, platí najvyššiu cenu, pokiaľ nie je elektrické.
Dobré vedieť
Prečo cena závisí od môjho auta?
Od 1. októbra 2026 Rumunsko oceňuje rovinietu pre auto podľa jeho triedy Euro, teda emisnej normy, podľa ktorej bolo auto schválené: elektromobil je najlacnejší, potom Euro 6, potom Euro 4 a Euro 5, potom Euro 0 až Euro 3 (nariadenie 888/2026).
Platná rovinieta je tá, ktorá je zaznamenaná pre kategóriu a emisnú triedu vášho auta (zákon 226/2023, článok 6), preto pri objednávke zvoľte triedu, ktorú uvádzajú vaše doklady. Ak doklady žiadnu triedu neuvádzajú, auto sa zaradí do triedy Euro 0 a platí cenu pre Euro 0.
Elektromobil platí cenu pre elektromobily bez ohľadu na vek, ak pole P.3 uvádza elektrický zdroj energie (nariadenie 888/2026). Hybrid platí podľa svojej triedy Euro.
Kde nájdem triedu Euro vo svojich dokladoch?
- Nájdite pole V.9 v osvedčení o evidencii. Ak je tam slovami uvedené Euro 5 alebo Euro 6, je to vaša trieda.
- 715/2007 znamená Euro 5 alebo Euro 6. O tom, ktorá z nich, rozhoduje akt za ním a znak za týmto aktom.
- Staršie auto uvádza 70/220 a akt, ktorý ho zmenil. Od 98/69 vyššie znamená koncové A triedu Euro 3 a B triedu Euro 4.
- Pomlčka znamená, že nebola zaznamenaná žiadna trieda, a Rumunsko preto účtuje cenu pre Euro 0. Najprv skontrolujte osvedčenie o zhode; návod, ako zistiť triedu Euro svojho auta vysvetľuje, kde hľadať.
715/2007*692/2008J715/2007Nariadenie pre Euro 5 a Euro 6
692/2008Akt, podľa ktorého bolo schválené: určuje, ktorú tabuľku čítať
JZnak: riadok J v tejto tabuľke je Euro 5b
Euro 5b, teda cena Euro 4 a Euro 5
Naše ceny podľa triedy Euro
Každá cena je oficiálna rovinieta plus náš poplatok za službu; oficiálna suma v lei je pod ňou.
Euro 0 až Euro 3
Euro 4 a Euro 5
Euro 6
| Obdobie | Euro 0 až Euro 3 | Euro 4 a Euro 5 | Euro 6 | Elektrické |
|---|---|---|---|---|
| 1 deň | 14,64 €29 lei | 14,05 €26 lei | 13,27 €22 lei | 12,88 €20 lei |
| 10 dní | 16,60 €39 lei | 15,82 €35 lei | 14,84 €30 lei | 14,25 €27 lei |
| 30 dní | 21,11 €62 lei | 19,74 €55 lei | 18,37 €48 lei | 17,39 €43 lei |
| 60 dní | 28,37 €99 lei | 26,01 €87 lei | 23,86 €76 lei | 22,29 €68 lei |
| 12 mesiacov | 90,59 €330 lei | 80,16 €292 lei | 69,73 €254 lei | 62,59 €228 lei |
Úplné tabuľky kódov a dátumov so zdrojmi
Písmenové kódy v skratke
Rozsahy zahŕňajú kódy pre dodávky a nákladné autá, ktoré platia inú rovinietku. Úplný zoznam nižšie uvádza každý znak.
Podľa 692/2008 alebo jeho zmien: jedno písmeno, alebo Z a písmeno
A až EEuro 5aEuro 4 a Euro 5F až MEuro 5bEuro 4 a Euro 5N až PEuro 6aEuro 6Q až YEuro 6bEuro 6ZA až ZFEuro 6cEuro 6ZG až ZLEuro 6d-TEMP a Euro 6dEuro 6ZX, ZYČisto elektrické vozidloElektrické
Podľa 2017/1151 alebo jeho zmien: dve písmená
AA až AR, BA až BC, BG až BI, CG až CI, DGEuro 6b až Euro 6d-ISC-FCMEuro 6EA až ECEuro 6e a Euro 6e-bisEuro 6AX, AYBatériové alebo palivočlánkové elektrické vozidloElektrické
Podľa oboch
ZZ, AZSchválené podľa osvedčení OSN, bez uvedeného štádiaNeuvedené
Trieda Euro podľa dátumu prvej registrácie
Od týchto dátumov EÚ registrovala nové autá iba v tomto štádiu alebo čistejšie. Je to spodná hranica: vaše auto môže byť čistejšie, väčšie alebo ťažšie autá často dostali až o rok viac a dovezené ojazdené auto si ponecháva triedu, podľa ktorej bolo vyrobené.
- Euro 1Euro 0 až Euro 3
- Euro 2Euro 0 až Euro 3
- Euro 3Euro 0 až Euro 3
- Euro 4Euro 4 a Euro 5
- Euro 5Euro 4 a Euro 5
- Euro 6Euro 6
- 2018 až 2026Euro 6c až Euro 6e-bisEuro 6
Úplný zoznam písmenových kódov V.9
Skopírované z tabuľky 1 dodatku 6 k prílohe I každého nariadenia v konsolidovanom znení na EUR-Lex. Riadok pre dodávky a nákladné autá uvádza štádium Euro, ale dodávka platí rovinietku kategórie B, nie tieto ceny pre autá. ZZ a AZ označujú schválenie na základe certifikátov OSN a neuvádzajú žiadne štádium.
| Znak | Emisná norma | Vozidlá | Riadok rovinieta |
|---|---|---|---|
| A | Euro 5a | M, N1 trieda I | Euro 4 a Euro 5 |
| B | Euro 5a | M1 na plnenie osobitných sociálnych potrieb (okrem M1G) | Euro 4 a Euro 5 |
| C | Euro 5a | M1G na plnenie osobitných sociálnych potrieb | Euro 4 a Euro 5 |
| D | Euro 5a | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 4 a Euro 5 |
| E | Euro 5a | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 4 a Euro 5 |
| F | Euro 5b | M, N1 trieda I | Euro 4 a Euro 5 |
| G | Euro 5b | M1 na plnenie osobitných sociálnych potrieb (okrem M1G) | Euro 4 a Euro 5 |
| H | Euro 5b | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 4 a Euro 5 |
| I | Euro 5b | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 4 a Euro 5 |
| J | Euro 5b | M, N1 trieda I | Euro 4 a Euro 5 |
| K | Euro 5b | M1 na plnenie osobitných sociálnych potrieb (okrem M1G) | Euro 4 a Euro 5 |
| L | Euro 5b | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 4 a Euro 5 |
| M | Euro 5b | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 4 a Euro 5 |
| N | Euro 6a | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| O | Euro 6a | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| P | Euro 6a | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| Q | Euro 6b | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| R | Euro 6b | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| S | Euro 6b | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| T | Euro 6b | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| U | Euro 6b | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| V | Euro 6b | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| W | Euro 6b | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| X | Euro 6b | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| Y | Euro 6b | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| ZA | Euro 6c | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| ZB | Euro 6c | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| ZC | Euro 6c | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| ZD | Euro 6c | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| ZE | Euro 6c | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| ZF | Euro 6c | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| ZG | Euro 6d-TEMP | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| ZH | Euro 6d-TEMP | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| ZI | Euro 6d-TEMP | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| ZJ | Euro 6d | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| ZK | Euro 6d | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| ZL | Euro 6d | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| ZX | Čisto batériové elektrické vozidlo | Všetky vozidlá | Elektrické |
| ZY | Čisto elektrické vozidlo (palivový článok v texte z roku 2012) | Všetky vozidlá | Elektrické |
| ZZ | Schválené podľa osvedčení OSN (bod 2.1.1 prílohy I) | Všetky vozidlá | Neuvedené |
| Znak | Emisná norma | Vozidlá | Riadok rovinieta |
|---|---|---|---|
| AA | Euro 6c | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| BA | Euro 6b | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| AB | Euro 6c | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| BB | Euro 6b | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| AC | Euro 6c | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| BC | Euro 6b | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| AD | Euro 6c | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| AE | Euro 6c-EVAP | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| AF | Euro 6c-EVAP | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| AG | Euro 6d-TEMP | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| BG | Euro 6d-TEMP-EVAP | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| CG | Euro 6d-TEMP-ISC | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| DG | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| AH | Euro 6d-TEMP | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| BH | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| CH | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| AI | Euro 6d-TEMP | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| BI | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| CI | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| AJ | Euro 6d | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| AK | Euro 6d | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| AL | Euro 6d | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| AM | Euro 6d-ISC | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| AN | Euro 6d-ISC | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| AO | Euro 6d-ISC | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| AP | Euro 6d-ISC-FCM | M, N1 trieda I | Euro 6 |
| AQ | Euro 6d-ISC-FCM | N1 trieda II (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| AR | Euro 6d-ISC-FCM | N1 trieda III, N2 (dodávky a nákladné vozidlá) | Euro 6 |
| EA | Euro 6e | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EB | Euro 6e-bis | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EC | Euro 6e-bis-FCM | M, N1, N2 | Euro 6 |
| AX | Čisto batériové elektrické vozidlo | Všetky vozidlá | Elektrické |
| AY | Palivový článok | Všetky vozidlá | Elektrické |
| AZ | Schválené podľa osvedčení OSN (bod 2.1.1 prílohy I) | Všetky vozidlá | Neuvedené |
Staršie autá: každá zmena smernice 70/220/EHS
Každý akt mení smernicu 70/220/EHS podľa vlastného názvu na EUR-Lex. Niektoré ju len prispôsobili technickému pokroku alebo novým členským štátom a nestanovili vlastné limity; pre ne tabuľka uvádza štádium, na ktorom smernica stála. Akt, ktorý v tejto tabuľke nie je, necháva štádium otvorené, a kontrola to uvedie.
| Predpis vo V.9 | Stupeň Euro | Riadok rovinieta |
|---|---|---|
| 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458 | Pred Euro 1 (Euro 0) | Euro 0 až Euro 3 |
| 91/441 | Euro 1 | Euro 0 až Euro 3 |
| 93/59 | Euro 1 | Euro 0 až Euro 3 |
| 94/12 | Euro 2 | Euro 0 až Euro 3 |
| 96/44 | Euro 2, stupeň, ktorému zodpovedá: nestanovila vlastné limity | Euro 0 až Euro 3 |
| 96/69 | Euro 2 | Euro 0 až Euro 3 |
| 98/77 | Euro 2, stupeň, ktorému zodpovedá: nestanovila vlastné limity | Euro 0 až Euro 3 |
| 98/69 | Euro 3 s písmenom A, Euro 4 s písmenom B | Euro 0 až Euro 3 (A) alebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
| 1999/102 | Euro 3 s písmenom A, Euro 4 s písmenom B | Euro 0 až Euro 3 (A) alebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
| 2001/1 | Euro 3 s písmenom A, Euro 4 s písmenom B | Euro 0 až Euro 3 (A) alebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
| 2001/100 | Euro 3 s písmenom A, Euro 4 s písmenom B | Euro 0 až Euro 3 (A) alebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
| 2002/80 | Euro 3 s písmenom A, Euro 4 s písmenom B | Euro 0 až Euro 3 (A) alebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
| 2003/76 | Euro 3 s písmenom A, Euro 4 s písmenom B | Euro 0 až Euro 3 (A) alebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
| 2006/96 | Euro 3 s písmenom A, Euro 4 s písmenom B | Euro 0 až Euro 3 (A) alebo Euro 4 a Euro 5 (B) |
Každý dátum registrácie a pravidlo, ktoré za ním stojí
Každý dátum je okamih, keď akt zakázal registráciu nových áut pod týmto štádiom v EÚ. Členský štát mohol stále registrovať vozidlo s výnimkou. Autá s viac ako šiestimi sedadlami alebo nad 2 500 kg prišli neskôr pri Euro 1 a Euro 2, autá nad 2 500 kg dostali pri Euro 3 a Euro 4 ďalší rok a vozidlá určené na osobitné sociálne potreby, napríklad autá prístupné pre vozíky, mali pri Euro 5 čas do 1. januára 2012.
| Nové vozidlo registrované od | Najmenej | Ktoré autá | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Euro 1 | Autá s najviac šiestimi sedadlami a hmotnosťou do 2 500 kg | Smernica 91/441/EEC, článok 2 ods. 3 | |
| Euro 1 | Každé osobné auto | Smernica 93/59/EEC, článok 2 ods. 3 | |
| Euro 2 | Autá s najviac šiestimi sedadlami a hmotnosťou do 2 500 kg | Smernica 94/12/EC, článok 2 ods. 3 | |
| Euro 2 | Každé osobné auto | Smernica 96/69/EC, článok 2 ods. 3 | |
| Euro 3 | Autá s najväčšou hmotnosťou do 2 500 kg | Smernica 98/69/EC, článok 2 a príloha I, bod 5.3.1.4 | |
| Euro 3 | Každé osobné auto | Smernica 98/69/EC, článok 2 a príloha I, bod 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Autá s najväčšou hmotnosťou do 2 500 kg | Smernica 98/69/EC, článok 2 a príloha I, bod 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Každé osobné auto | Smernica 98/69/EC, článok 2 a príloha I, bod 5.3.1.4 | |
| Euro 5 | Každé auto okrem dieselových áut určených na osobitné sociálne potreby | Nariadenie (ES) č. 715/2007, článok 10 | |
| Euro 5 | Každé osobné auto | Nariadenie (ES) č. 715/2007, článok 10 | |
| Euro 6 | Každé osobné auto | Nariadenie (ES) č. 715/2007, článok 10 | |
| Euro 6c | Každé osobné auto | Nariadenie (EÚ) 2017/1151, príloha I, dodatok 6, tabuľka 1 | |
| Euro 6d-TEMP | Každé osobné auto | Nariadenie (EÚ) 2017/1151, príloha I, dodatok 6, tabuľka 1 | |
| Euro 6d | Každé osobné auto | Nariadenie (EÚ) 2017/1151, príloha I, dodatok 6, tabuľka 1 | |
| Euro 6e | Každé osobné auto | Nariadenie (EÚ) 2017/1151, príloha I, dodatok 6, tabuľka 1 | |
| Euro 6e-bis | Každé osobné auto | Nariadenie (EÚ) 2017/1151, príloha I, dodatok 6, tabuľka 1 |