Melyik román rovinietára van szüksége az autójának?
2026. október 1-jétől a tisztább autók kevesebbet fizetnek a román rovinietáért. Válaszoljon két kérdésre, és megtudja az árat.
1Mikor helyezték először forgalomba az autót?
Nagyjából mikor volt új. Válassza ki azokat az éveket, amelyekbe az autója esik.
2Mivel működik?
Ahogy a forgalmi engedélyben szerepel.
A forgalmi engedélye dönt, nem ez az oldal. Az az autó, amelynek papírjaiban nem szerepel Euro osztály, a legmagasabb díjat fizeti, kivéve, ha elektromos.
Jó tudni
Miért függ az ár az autómtól?
2026. október 1-jétől Románia az autók rovinietáját az Euro-osztály szerint árazza, vagyis aszerint a kibocsátási norma szerint, amely alapján az autót jóváhagyták: az elektromos a legolcsóbb, utána az Euro 6, majd az Euro 4 és az Euro 5, végül az Euro 0 és az Euro 3 közötti osztályok (888/2026. sz. rendelet).
Érvényes rovinieta az, amelyet az autó saját kategóriájára és kibocsátási osztályára rögzítettek (226/2023. sz. törvény, 6. cikk), ezért a fizetésnél azt az osztályt válassza, amelyet az okmányai feltüntetnek. Ha az okmányok nem tüntetnek fel osztályt, az autó Euro 0 osztályba kerül, és az Euro 0 árat fizeti.
Az elektromos autó korától függetlenül az elektromos árat fizeti, ha a P.3 mező elektromos hajtóanyagot mutat (888/2026. sz. rendelet). A hibrid az Euro-osztálya szerint fizet.
Hol található az Euro-osztály az okmányaimon?
- Keresse meg a V.9 mezőt a forgalmi engedélyen. Ha szavakkal azt írja, hogy Euro 5 vagy Euro 6, akkor az az osztály.
- A 715/2007 Euro 5-öt vagy Euro 6-ot jelent. Hogy melyiket, azt az utána következő jogszabály és az azt követő karakter dönti el.
- Régebbi autónál a 70/220 és az azt módosító jogszabály szerepel. A 98/69-től kezdve a záró A Euro 3-at, a B Euro 4-et jelent.
- A kötőjel azt jelenti, hogy nem rögzítettek osztályt, ezért Románia az Euro 0 árat számítja fel. Először nézze meg a megfelelőségi nyilatkozatot, a útmutató az autó Euro-osztályának megkereséséhez segít, hol keresse.
715/2007*692/2008J715/2007Az Euro 5 és Euro 6 rendelet
692/2008A jogszabály, amely alapján jóváhagyták: ez dönti el, melyik táblázatot kell olvasni
JA karakter: a táblázat J sora az Euro 5b
Euro 5b, tehát a Euro 4 és Euro 5 ár
Áraink Euro-osztályonként
Minden ár a hivatalos rovinieta és a szolgáltatási díjunk összege, a hivatalos összeg lejben alatta látható.
Euro 0-tól Euro 3-ig
Euro 4 és Euro 5
Euro 6
| Időszak | Euro 0-tól Euro 3-ig | Euro 4 és Euro 5 | Euro 6 | Elektromos |
|---|---|---|---|---|
| 1 nap | 5650 Ft29 lej | 5420 Ft26 lej | 5120 Ft22 lej | 4970 Ft20 lej |
| 10 nap | 6405 Ft39 lej | 6105 Ft35 lej | 5725 Ft30 lej | 5500 Ft27 lej |
| 30 nap | 8145 Ft62 lej | 7615 Ft55 lej | 7090 Ft48 lej | 6710 Ft43 lej |
| 60 nap | 10 945 Ft99 lej | 10 035 Ft87 lej | 9205 Ft76 lej | 8600 Ft68 lej |
| 12 hónap | 34 945 Ft330 lej | 30 925 Ft292 lej | 26 900 Ft254 lej | 24 145 Ft228 lej |
Teljes kód- és dátumtáblázatok forrásokkal
Betűkódok dióhéjban
A tartományok a kisteherautók és teherautók kódjait is tartalmazzák, amelyek más rovinietát fizetnek. Az alábbi teljes lista minden karaktert megad.
A 692/2008 vagy módosításai után: egy betű, vagy Z és egy betű
A–EEuro 5aEuro 4 és Euro 5F–MEuro 5bEuro 4 és Euro 5N–PEuro 6aEuro 6Q–YEuro 6bEuro 6ZA–ZFEuro 6cEuro 6ZG–ZLEuro 6d-TEMP és Euro 6dEuro 6ZX, ZYTeljesen elektromosElektromos
A 2017/1151 vagy módosításai után: két betű
AA–AR, BA–BC, BG–BI, CG–CI, DGEuro 6b–Euro 6d-ISC-FCMEuro 6EA–ECEuro 6e és Euro 6e-bisEuro 6AX, AYAkkumulátoros vagy üzemanyagcellás elektromosElektromos
Bármelyik után
ZZ, AZENSZ-tanúsítványok alapján jóváhagyott, euro szint megnevezése nélkülNincs megadva
Euro-osztály az első nyilvántartásba vétel dátuma szerint
Ezektől a dátumoktól az EU csak ezen a szinten vagy ennél tisztábbat vett nyilvántartásba új autóként. Ez alsó határ: az autója lehet tisztább, a nagyobb vagy nehezebb autók gyakran akár egy évvel többet kaptak, a behozott használt autó pedig megtartja azt az osztályt, amelyre építették.
- Euro 1Euro 0-tól Euro 3-ig
- Euro 2Euro 0-tól Euro 3-ig
- Euro 3Euro 0-tól Euro 3-ig
- Euro 4Euro 4 és Euro 5
- Euro 5Euro 4 és Euro 5
- Euro 6Euro 6
- 2018–2026Euro 6c–Euro 6e-bisEuro 6
A V.9 betűkódok teljes listája
Az egyes rendeletek I. mellékletének 6. függelékében szereplő 1. táblázatból másolva, az EUR-Lexen közzétett egységes szöveg szerint. A kisteherautókra és teherautókra vonatkozó sor megadja az Euro-szintet, de a kisteherautó a B kategóriás rovinietát fizeti, nem ezeket az autóárakat. A ZZ és az AZ az ENSZ-tanúsítványokon alapuló jóváhagyást jelöl, és nem nevez meg szintet.
| Karakter | Kibocsátási norma | Járművek | Rovinieta sor |
|---|---|---|---|
| A | Euro 5a | M, N1 class I | Euro 4 és Euro 5 |
| B | Euro 5a | M1, sajátos szociális igények kielégítésére (az M1G kivételével) | Euro 4 és Euro 5 |
| C | Euro 5a | M1G, sajátos szociális igények kielégítésére | Euro 4 és Euro 5 |
| D | Euro 5a | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 4 és Euro 5 |
| E | Euro 5a | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 4 és Euro 5 |
| F | Euro 5b | M, N1 class I | Euro 4 és Euro 5 |
| G | Euro 5b | M1, sajátos szociális igények kielégítésére (az M1G kivételével) | Euro 4 és Euro 5 |
| H | Euro 5b | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 4 és Euro 5 |
| I | Euro 5b | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 4 és Euro 5 |
| J | Euro 5b | M, N1 class I | Euro 4 és Euro 5 |
| K | Euro 5b | M1, sajátos szociális igények kielégítésére (az M1G kivételével) | Euro 4 és Euro 5 |
| L | Euro 5b | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 4 és Euro 5 |
| M | Euro 5b | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 4 és Euro 5 |
| N | Euro 6a | M, N1 class I | Euro 6 |
| O | Euro 6a | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| P | Euro 6a | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| Q | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| R | Euro 6b | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| S | Euro 6b | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| T | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| U | Euro 6b | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| V | Euro 6b | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| W | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| X | Euro 6b | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| Y | Euro 6b | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| ZA | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZB | Euro 6c | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| ZC | Euro 6c | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| ZD | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZE | Euro 6c | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| ZF | Euro 6c | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| ZG | Euro 6d-TEMP | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZH | Euro 6d-TEMP | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| ZI | Euro 6d-TEMP | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| ZJ | Euro 6d | M, N1 class I | Euro 6 |
| ZK | Euro 6d | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| ZL | Euro 6d | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| ZX | Akkumulátoros teljesen elektromos | Minden jármű | Elektromos |
| ZY | Teljesen elektromos (a 2012-es szövegben: üzemanyagcellás) | Minden jármű | Elektromos |
| ZZ | ENSZ-tanúsítványok alapján jóváhagyott (I. melléklet 2.1.1. pontja) | Minden jármű | Nincs megadva |
| Karakter | Kibocsátási norma | Járművek | Rovinieta sor |
|---|---|---|---|
| AA | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| BA | Euro 6b | M, N1 class I | Euro 6 |
| AB | Euro 6c | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| BB | Euro 6b | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| AC | Euro 6c | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| BC | Euro 6b | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| AD | Euro 6c | M, N1 class I | Euro 6 |
| AE | Euro 6c-EVAP | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| AF | Euro 6c-EVAP | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| AG | Euro 6d-TEMP | M, N1 class I | Euro 6 |
| BG | Euro 6d-TEMP-EVAP | M, N1 class I | Euro 6 |
| CG | Euro 6d-TEMP-ISC | M, N1 class I | Euro 6 |
| DG | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | M, N1 class I | Euro 6 |
| AH | Euro 6d-TEMP | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| BH | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| CH | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| AI | Euro 6d-TEMP | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| BI | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| CI | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| AJ | Euro 6d | M, N1 class I | Euro 6 |
| AK | Euro 6d | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| AL | Euro 6d | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| AM | Euro 6d-ISC | M, N1 class I | Euro 6 |
| AN | Euro 6d-ISC | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| AO | Euro 6d-ISC | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| AP | Euro 6d-ISC-FCM | M, N1 class I | Euro 6 |
| AQ | Euro 6d-ISC-FCM | N1 class II (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| AR | Euro 6d-ISC-FCM | N1 class III, N2 (kisteherautók és tehergépkocsik) | Euro 6 |
| EA | Euro 6e | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EB | Euro 6e-bis | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EC | Euro 6e-bis-FCM | M, N1, N2 | Euro 6 |
| AX | Akkumulátoros teljesen elektromos | Minden jármű | Elektromos |
| AY | Üzemanyagcellás | Minden jármű | Elektromos |
| AZ | ENSZ-tanúsítványok alapján jóváhagyott (I. melléklet 2.1.1. pontja) | Minden jármű | Nincs megadva |
Régebbi autók: a 70/220/EEC irányelv minden módosítása
Minden jogszabály a 70/220/EEC irányelvet módosítja, az EUR-Lexen szereplő saját címe szerint. Néhány csak a műszaki haladáshoz vagy új tagállamokhoz igazította, és nem állapított meg saját határértékeket, ezeknél a táblázat azt a szintet adja meg, amelyen az irányelv állt. A táblázatban nem szereplő jogszabály nyitva hagyja a szintet, és az ellenőrző ezt jelzi.
| V.9 mezőben szereplő jogszabály | Euro-szint | Rovinieta sor |
|---|---|---|
| 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458 | Euro 1 előtt (Euro 0) | Euro 0-tól Euro 3-ig |
| 91/441 | Euro 1 | Euro 0-tól Euro 3-ig |
| 93/59 | Euro 1 | Euro 0-tól Euro 3-ig |
| 94/12 | Euro 2 | Euro 0-tól Euro 3-ig |
| 96/44 | Euro 2, a megfelelő szint: saját határértékeket nem állapított meg | Euro 0-tól Euro 3-ig |
| 96/69 | Euro 2 | Euro 0-tól Euro 3-ig |
| 98/77 | Euro 2, a megfelelő szint: saját határértékeket nem állapított meg | Euro 0-tól Euro 3-ig |
| 98/69 | Euro 3 az A betűvel, Euro 4 a B betűvel | Euro 0-tól Euro 3-ig (A) vagy Euro 4 és Euro 5 (B) |
| 1999/102 | Euro 3 az A betűvel, Euro 4 a B betűvel | Euro 0-tól Euro 3-ig (A) vagy Euro 4 és Euro 5 (B) |
| 2001/1 | Euro 3 az A betűvel, Euro 4 a B betűvel | Euro 0-tól Euro 3-ig (A) vagy Euro 4 és Euro 5 (B) |
| 2001/100 | Euro 3 az A betűvel, Euro 4 a B betűvel | Euro 0-tól Euro 3-ig (A) vagy Euro 4 és Euro 5 (B) |
| 2002/80 | Euro 3 az A betűvel, Euro 4 a B betűvel | Euro 0-tól Euro 3-ig (A) vagy Euro 4 és Euro 5 (B) |
| 2003/76 | Euro 3 az A betűvel, Euro 4 a B betűvel | Euro 0-tól Euro 3-ig (A) vagy Euro 4 és Euro 5 (B) |
| 2006/96 | Euro 3 az A betűvel, Euro 4 a B betűvel | Euro 0-tól Euro 3-ig (A) vagy Euro 4 és Euro 5 (B) |
Minden nyilvántartásba vételi dátum és a mögötte álló szabály
Minden dátum az, amikor a jogszabály megtiltotta, hogy az adott szint alatti új autókat az EU-ban nyilvántartásba vegyék. A tagállam a mentesített járművet még nyilvántartásba vehette. A hatnál több ülésű vagy 2500 kg feletti autókra az Euro 1 és az Euro 2 később vonatkozott, a 2500 kg feletti autók az Euro 3 és az Euro 4 esetében egy év pótlólagos haladékot kaptak, a különleges társadalmi igényekre tervezett járművek, például a kerekesszékkel megközelíthető autók pedig az Euro 5 esetében 2012. január 1-jéig kaptak haladékot.
| Újonnan forgalomba helyezve ettől | Legalább | Mely autók | Forrás |
|---|---|---|---|
| Euro 1 | Legfeljebb hat üléses, legfeljebb 2500 kg tömegű személyautók | Directive 91/441/EEC, 2. cikk (3) bekezdés | |
| Euro 1 | Minden személyautó | Directive 93/59/EEC, 2. cikk (3) bekezdés | |
| Euro 2 | Legfeljebb hat üléses, legfeljebb 2500 kg tömegű személyautók | Directive 94/12/EC, 2. cikk (3) bekezdés | |
| Euro 2 | Minden személyautó | Directive 96/69/EC, 2. cikk (3) bekezdés | |
| Euro 3 | Legfeljebb 2500 kg legnagyobb tömegű személyautók | Directive 98/69/EC, 2. cikk és I. melléklet, 5.3.1.4. szakasz | |
| Euro 3 | Minden személyautó | Directive 98/69/EC, 2. cikk és I. melléklet, 5.3.1.4. szakasz | |
| Euro 4 | Legfeljebb 2500 kg legnagyobb tömegű személyautók | Directive 98/69/EC, 2. cikk és I. melléklet, 5.3.1.4. szakasz | |
| Euro 4 | Minden személyautó | Directive 98/69/EC, 2. cikk és I. melléklet, 5.3.1.4. szakasz | |
| Euro 5 | Minden személyautó, kivéve a különleges szociális igényekre szolgáló dízelüzemű személyautókat | Regulation (EC) No 715/2007, 10. cikk | |
| Euro 5 | Minden személyautó | Regulation (EC) No 715/2007, 10. cikk | |
| Euro 6 | Minden személyautó | Regulation (EC) No 715/2007, 10. cikk | |
| Euro 6c | Minden személyautó | Regulation (EU) 2017/1151, I. melléklet, 6. függelék, 1. táblázat | |
| Euro 6d-TEMP | Minden személyautó | Regulation (EU) 2017/1151, I. melléklet, 6. függelék, 1. táblázat | |
| Euro 6d | Minden személyautó | Regulation (EU) 2017/1151, I. melléklet, 6. függelék, 1. táblázat | |
| Euro 6e | Minden személyautó | Regulation (EU) 2017/1151, I. melléklet, 6. függelék, 1. táblázat | |
| Euro 6e-bis | Minden személyautó | Regulation (EU) 2017/1151, I. melléklet, 6. függelék, 1. táblázat |