Koja rumunjska rovinjeta treba vašem automobilu?
Od 1. listopada 2026. čišći automobili plaćaju manje za rumunjsku rovinjetu. Odgovorite na dva pitanja i saznajte svoju cijenu.
1Kada je automobil prvi put registriran?
Otprilike kada je bio nov. Odaberite godine u koje spada vaš automobil.
2Na što vozi?
Kao u prometnoj dozvoli.
Odlučuje vaša prometna dozvola, a ne ova stranica. Automobil čiji dokumenti ne navode Euro razred plaća najvišu cijenu, osim ako je električan.
Dobro je znati
Zašto cijena ovisi o mom automobilu?
Od 1. listopada 2026. Rumunjska naplaćuje rovinjetu za automobil prema njegovoj Euro klasi, odnosno normi emisija prema kojoj je automobil homologiran: električni je najjeftiniji, zatim Euro 6, pa Euro 4 i Euro 5, a na kraju Euro 0 do Euro 3 (Naredba 888/2026).
Valjana rovinjeta je ona evidentirana za kategoriju i klasu emisija samog automobila (Zakon 226/2023, članak 6.), stoga pri naplati odaberite klasu navedenu u vašim dokumentima. Ako u dokumentima nije navedena klasa, automobil se svrstava u Euro 0 i plaća cijenu za Euro 0.
Električni automobil plaća električnu cijenu bez obzira na starost, ako polje P.3 pokazuje električni izvor energije (Naredba 888/2026). Hibrid plaća prema svojoj Euro klasi.
Gdje se u mojim dokumentima nalazi Euro klasa?
- Pronađite polje V.9 na prometnoj dozvoli. Ako riječima piše Euro 5 ili Euro 6, to je klasa.
- 715/2007 znači Euro 5 ili Euro 6. Koja je od njih, odlučuju akt iza toga i znak iza tog akta.
- Stariji automobil ima navedeno 70/220 i akt kojim je ta direktiva izmijenjena. Od 98/69 nadalje, završno slovo A znači Euro 3, a B znači Euro 4.
- Crtica znači da klasa nije upisana, pa Rumunjska naplaćuje cijenu za Euro 0. Prvo provjerite potvrdu o sukladnosti; vodič za pronalaženje Euro klase vašeg automobila objašnjava gdje tražiti.
715/2007*692/2008J715/2007Uredba za Euro 5 i Euro 6
692/2008Akt prema kojem je homologiran: određuje koju tablicu čitati
JZnak: redak J te tablice je Euro 5b
Euro 5b, dakle cijena za Euro 4 i Euro 5
Naše cijene po Euro klasi
Svaka cijena je službena rovinjeta plus naša naknada za uslugu; službeni iznos u lejima naveden je ispod nje.
Euro 0 do Euro 3
Euro 4 i Euro 5
Euro 6
| Razdoblje | Euro 0 do Euro 3 | Euro 4 i Euro 5 | Euro 6 | Električna |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 14,64 €29 leja | 14,05 €26 leja | 13,27 €22 leja | 12,88 €20 leja |
| 10 dana | 16,60 €39 leja | 15,82 €35 leja | 14,84 €30 leja | 14,25 €27 leja |
| 30 dana | 21,11 €62 leja | 19,74 €55 leja | 18,37 €48 leja | 17,39 €43 leja |
| 60 dana | 28,37 €99 leja | 26,01 €87 leja | 23,86 €76 leja | 22,29 €68 leja |
| 12 mjeseci | 90,59 €330 leja | 80,16 €292 leja | 69,73 €254 leja | 62,59 €228 leja |
Potpune tablice kodova i datuma, s izvorima
Slovni kodovi ukratko
Rasponi uključuju kodove za kombije i kamione, koji plaćaju drugu rovinjetu. Potpuni popis u nastavku navodi svaki znak.
Nakon 692/2008 ili jedne od njegovih izmjena: jedno slovo ili Z i slovo
A do EEuro 5aEuro 4 i Euro 5F do MEuro 5bEuro 4 i Euro 5N do PEuro 6aEuro 6Q do YEuro 6bEuro 6ZA do ZFEuro 6cEuro 6ZG do ZLEuro 6d-TEMP i Euro 6dEuro 6ZX, ZYPotpuno električnoElektrična
Nakon 2017/1151 ili jedne od njegovih izmjena: dva slova
AA do AR, BA do BC, BG do BI, CG do CI, DGEuro 6b do Euro 6d-ISC-FCMEuro 6EA do ECEuro 6e i Euro 6e-bisEuro 6AX, AYElektrično na baterije ili gorivne ćelijeElektrična
Nakon bilo kojeg od njih
ZZ, AZHomologirano prema potvrdama UN-a, bez navedene fazeNije navedeno
Euro klasa prema datumu prve registracije
Od ovih datuma EU je registrirao nove automobile samo u ovoj fazi ili čišće. To je donja granica: vaš automobil može biti čišći, veći ili teži automobili često su dobivali do godinu dana više, a uvezeni rabljeni automobil zadržava klasu prema kojoj je izrađen.
- Euro 1Euro 0 do Euro 3
- Euro 2Euro 0 do Euro 3
- Euro 3Euro 0 do Euro 3
- Euro 4Euro 4 i Euro 5
- Euro 5Euro 4 i Euro 5
- Euro 6Euro 6
- 2018 do 2026Euro 6c do Euro 6e-bisEuro 6
Potpuni popis slovnih kodova V.9
Preuzeto iz Tablice 1 Dodatka 6 Prilogu I. svake uredbe, u pročišćenom tekstu na EUR-Lexu. Redak za kombije i kamione navodi Euro fazu, ali kombi plaća rovinjetu kategorije B, a ne ove cijene za automobile. ZZ i AZ označavaju homologaciju temeljenu na potvrdama UN-a i ne navode nijednu fazu.
| Znak | Norma emisija | Vozila | Redak rovinjete |
|---|---|---|---|
| A | Euro 5a | M, N1 klasa I | Euro 4 i Euro 5 |
| B | Euro 5a | M1 za zadovoljavanje posebnih društvenih potreba (osim M1G) | Euro 4 i Euro 5 |
| C | Euro 5a | M1G za zadovoljavanje posebnih društvenih potreba | Euro 4 i Euro 5 |
| D | Euro 5a | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 4 i Euro 5 |
| E | Euro 5a | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 4 i Euro 5 |
| F | Euro 5b | M, N1 klasa I | Euro 4 i Euro 5 |
| G | Euro 5b | M1 za zadovoljavanje posebnih društvenih potreba (osim M1G) | Euro 4 i Euro 5 |
| H | Euro 5b | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 4 i Euro 5 |
| I | Euro 5b | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 4 i Euro 5 |
| J | Euro 5b | M, N1 klasa I | Euro 4 i Euro 5 |
| K | Euro 5b | M1 za zadovoljavanje posebnih društvenih potreba (osim M1G) | Euro 4 i Euro 5 |
| L | Euro 5b | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 4 i Euro 5 |
| M | Euro 5b | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 4 i Euro 5 |
| N | Euro 6a | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| O | Euro 6a | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| P | Euro 6a | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| Q | Euro 6b | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| R | Euro 6b | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| S | Euro 6b | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| T | Euro 6b | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| U | Euro 6b | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| V | Euro 6b | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| W | Euro 6b | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| X | Euro 6b | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| Y | Euro 6b | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZA | Euro 6c | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| ZB | Euro 6c | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZC | Euro 6c | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZD | Euro 6c | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| ZE | Euro 6c | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZF | Euro 6c | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZG | Euro 6d-TEMP | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| ZH | Euro 6d-TEMP | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZI | Euro 6d-TEMP | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZJ | Euro 6d | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| ZK | Euro 6d | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZL | Euro 6d | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| ZX | Potpuno električno na baterije | Sva vozila | Električna |
| ZY | Potpuno električno (gorivne ćelije u tekstu iz 2012.) | Sva vozila | Električna |
| ZZ | Homologirano prema potvrdama UN-a (točka 2.1.1 Priloga I.) | Sva vozila | Nije navedeno |
| Znak | Norma emisija | Vozila | Redak rovinjete |
|---|---|---|---|
| AA | Euro 6c | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| BA | Euro 6b | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| AB | Euro 6c | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| BB | Euro 6b | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AC | Euro 6c | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| BC | Euro 6b | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AD | Euro 6c | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| AE | Euro 6c-EVAP | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AF | Euro 6c-EVAP | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AG | Euro 6d-TEMP | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| BG | Euro 6d-TEMP-EVAP | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| CG | Euro 6d-TEMP-ISC | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| DG | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| AH | Euro 6d-TEMP | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| BH | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| CH | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AI | Euro 6d-TEMP | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| BI | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| CI | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AJ | Euro 6d | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| AK | Euro 6d | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AL | Euro 6d | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AM | Euro 6d-ISC | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| AN | Euro 6d-ISC | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AO | Euro 6d-ISC | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AP | Euro 6d-ISC-FCM | M, N1 klasa I | Euro 6 |
| AQ | Euro 6d-ISC-FCM | N1 klasa II (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| AR | Euro 6d-ISC-FCM | N1 klasa III, N2 (kombiji i kamioni) | Euro 6 |
| EA | Euro 6e | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EB | Euro 6e-bis | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EC | Euro 6e-bis-FCM | M, N1, N2 | Euro 6 |
| AX | Potpuno električno na baterije | Sva vozila | Električna |
| AY | Gorivne ćelije | Sva vozila | Električna |
| AZ | Homologirano prema potvrdama UN-a (točka 2.1.1 Priloga I.) | Sva vozila | Nije navedeno |
Stariji automobili: sve izmjene Direktive 70/220/EEC
Svaki akt mijenja Direktivu 70/220/EEC, prema vlastitom naslovu na EUR-Lexu. Neki su je samo prilagodili tehničkom napretku ili novim državama članicama i nisu odredili vlastite granične vrijednosti; za njih tablica navodi fazu na kojoj je direktiva bila. Akt kojeg nema u ovoj tablici ostavlja fazu otvorenom, a provjera to i navodi.
| Akt u polju V.9 | Razina Euro | Redak rovinjete |
|---|---|---|
| 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458 | Prije Euro 1 (Euro 0) | Euro 0 do Euro 3 |
| 91/441 | Euro 1 | Euro 0 do Euro 3 |
| 93/59 | Euro 1 | Euro 0 do Euro 3 |
| 94/12 | Euro 2 | Euro 0 do Euro 3 |
| 96/44 | Euro 2, razina kojoj odgovara: nije propisala vlastita ograničenja | Euro 0 do Euro 3 |
| 96/69 | Euro 2 | Euro 0 do Euro 3 |
| 98/77 | Euro 2, razina kojoj odgovara: nije propisala vlastita ograničenja | Euro 0 do Euro 3 |
| 98/69 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
| 1999/102 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
| 2001/1 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
| 2001/100 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
| 2002/80 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
| 2003/76 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
| 2006/96 | Euro 3 sa slovom A, Euro 4 sa slovom B | Euro 0 do Euro 3 (A) ili Euro 4 i Euro 5 (B) |
Svaki datum registracije i pravilo iza njega
Svaki datum je trenutak kada je akt zabranio registraciju novih automobila ispod te faze u EU. Država članica ipak je mogla registrirati izuzeto vozilo. Automobili s više od šest sjedala ili preko 2500 kg dolazili su kasnije za Euro 1 i Euro 2, automobili preko 2500 kg dobili su dodatnu godinu za Euro 3 i Euro 4, a vozila namijenjena posebnim društvenim potrebama, poput automobila prilagođenih invalidskim kolicima, imala su rok do 1. siječnja 2012. za Euro 5.
| Registriran kao nov od | Najmanje | Koji automobili | Izvor |
|---|---|---|---|
| Euro 1 | Automobili s do šest sjedala i do 2500 kg | Direktiva 91/441/EEC, članak 2. stavak 3. | |
| Euro 1 | Svaki osobni automobil | Direktiva 93/59/EEC, članak 2. stavak 3. | |
| Euro 2 | Automobili s do šest sjedala i do 2500 kg | Direktiva 94/12/EC, članak 2. stavak 3. | |
| Euro 2 | Svaki osobni automobil | Direktiva 96/69/EC, članak 2. stavak 3. | |
| Euro 3 | Automobili najveće mase do 2500 kg | Direktiva 98/69/EC, članak 2. i Prilog I., odjeljak 5.3.1.4. | |
| Euro 3 | Svaki osobni automobil | Direktiva 98/69/EC, članak 2. i Prilog I., odjeljak 5.3.1.4. | |
| Euro 4 | Automobili najveće mase do 2500 kg | Direktiva 98/69/EC, članak 2. i Prilog I., odjeljak 5.3.1.4. | |
| Euro 4 | Svaki osobni automobil | Direktiva 98/69/EC, članak 2. i Prilog I., odjeljak 5.3.1.4. | |
| Euro 5 | Svaki automobil osim dizelskih automobila za posebne društvene potrebe | Uredba (EC) br. 715/2007, članak 10. | |
| Euro 5 | Svaki osobni automobil | Uredba (EC) br. 715/2007, članak 10. | |
| Euro 6 | Svaki osobni automobil | Uredba (EC) br. 715/2007, članak 10. | |
| Euro 6c | Svaki osobni automobil | Uredba (EU) 2017/1151, Prilog I., Dodatak 6., Tablica 1. | |
| Euro 6d-TEMP | Svaki osobni automobil | Uredba (EU) 2017/1151, Prilog I., Dodatak 6., Tablica 1. | |
| Euro 6d | Svaki osobni automobil | Uredba (EU) 2017/1151, Prilog I., Dodatak 6., Tablica 1. | |
| Euro 6e | Svaki osobni automobil | Uredba (EU) 2017/1151, Prilog I., Dodatak 6., Tablica 1. | |
| Euro 6e-bis | Svaki osobni automobil | Uredba (EU) 2017/1151, Prilog I., Dodatak 6., Tablica 1. |