Hvilken rumænsk rovinieta har din bil brug for?
Siden 1. oktober 2026 betaler renere biler mindre for en rumænsk rovinieta. Svar på to spørgsmål, og se din pris.
1Hvornår blev bilen første gang registreret?
Cirka hvornår den var ny. Vælg de år, som din bil falder ind under.
2Hvad kører den på?
Som angivet på registreringsattesten.
Det er din registreringsattest, der afgør det, ikke denne side. En bil, hvis papirer ikke viser nogen Euro-klasse, betaler den højeste pris, medmindre den er elektrisk.
Godt at vide
Hvorfor afhænger prisen af min bil?
Siden 1. oktober 2026 prissætter Rumænien en bils rovinieta efter dens Euro-klasse, altså den emissionsstandard, bilen er typegodkendt efter: elbiler er billigst, derefter Euro 6, så Euro 4 og Euro 5, og til sidst Euro 0 til Euro 3 (ordre 888/2026).
En gyldig rovinieta er en, der er registreret for bilens egen kategori og emissionsklasse (lov 226/2023, artikel 6), så vælg den klasse, som dine papirer angiver, når du betaler. Hvis papirerne ikke angiver nogen klasse, regnes bilen som Euro 0 og betaler prisen for Euro 0.
En elbil betaler elprisen uanset alder, når felt P.3 viser en elektrisk energikilde (ordre 888/2026). En hybridbil betaler efter sin Euro-klasse.
Hvor står Euro-klassen på mine papirer?
- Find felt V.9 på registreringsattesten. Hvis der står Euro 5 eller Euro 6 med ord, er det klassen.
- 715/2007 betyder Euro 5 eller Euro 6. Retsakten efter og tegnet efter retsakten afgør, hvilken af dem det er.
- En ældre bil viser 70/220 og den retsakt, der ændrede det. Fra 98/69 og frem betyder et efterfølgende A Euro 3, og B betyder Euro 4.
- En bindestreg betyder, at ingen klasse blev registreret, så Rumænien opkræver prisen for Euro 0. Tjek først overensstemmelsesattesten. guide til at finde din bils Euro-klasse forklarer, hvor du skal kigge.
715/2007*692/2008J715/2007Forordningen om Euro 5 og Euro 6
692/2008Retsakten, den blev godkendt efter: hvilken tabel du skal læse
JTegnet: række J i den tabel er Euro 5b
Euro 5b, altså prisen for Euro 4 og Euro 5
Vores priser efter Euro-klasse
Hver pris er den officielle rovinieta plus vores servicegebyr. Det officielle beløb i lei står under.
Euro 0 til Euro 3
Euro 4 og Euro 5
Euro 6
| Periode | Euro 0 til Euro 3 | Euro 4 og Euro 5 | Euro 6 | El |
|---|---|---|---|---|
| 1 dag | 120 kr.29 lei | 115 kr.26 lei | 105 kr.22 lei | 105 kr.20 lei |
| 10 dage | 135 kr.39 lei | 125 kr.35 lei | 120 kr.30 lei | 115 kr.27 lei |
| 30 dage | 170 kr.62 lei | 160 kr.55 lei | 145 kr.48 lei | 140 kr.43 lei |
| 60 dage | 225 kr.99 lei | 205 kr.87 lei | 190 kr.76 lei | 180 kr.68 lei |
| 12 måneder | 715 kr.330 lei | 635 kr.292 lei | 550 kr.254 lei | 495 kr.228 lei |
Fulde kode- og datotabeller med kilder
Bogstavkoder i overblik
Intervallerne omfatter koder for varevogne og lastbiler, som betaler en anden rovinieta. Den fulde liste nedenfor angiver hvert tegn.
Efter 692/2008 eller en af dens ændringer: ét bogstav, eller Z og et bogstav
A til EEuro 5aEuro 4 og Euro 5F til MEuro 5bEuro 4 og Euro 5N til PEuro 6aEuro 6Q til YEuro 6bEuro 6ZA til ZFEuro 6cEuro 6ZG til ZLEuro 6d-TEMP og Euro 6dEuro 6ZX, ZYFuldt elektriskEl
Efter 2017/1151 eller en af dens ændringer: to bogstaver
AA til AR, BA til BC, BG til BI, CG til CI, DGEuro 6b til Euro 6d-ISC-FCMEuro 6EA til ECEuro 6e og Euro 6e-bisEuro 6AX, AYBatteri- eller brændselscelleelektriskEl
Efter begge
ZZ, AZGodkendt på FN-certifikater, uden angivet trinIkke angivet
Euro-klasse efter første registreringsdato
Fra disse datoer registrerede EU kun nye biler på dette trin eller renere. Det er en nedre grænse: din bil kan være renere, større eller tungere biler fik ofte op til et år mere, og en importeret brugt bil beholder den klasse, den blev bygget til.
- Euro 1Euro 0 til Euro 3
- Euro 2Euro 0 til Euro 3
- Euro 3Euro 0 til Euro 3
- Euro 4Euro 4 og Euro 5
- Euro 5Euro 4 og Euro 5
- Euro 6Euro 6
- 2018 til 2026Euro 6c til Euro 6e-bisEuro 6
Fuld liste over bogstavkoder i V.9
Kopieret fra tabel 1 i tillæg 6 til bilag I i hver forordning, som konsolideret på EUR-Lex. En række for varevogne og lastbiler angiver Euro-trinnet, men en varevogn betaler rovinieta i kategori B og ikke disse bilpriser. ZZ og AZ markerer en godkendelse baseret på FN-certifikater og angiver intet trin.
| Tegn | Emissionsstandard | Køretøjer | Rovinieta-række |
|---|---|---|---|
| A | Euro 5a | M, N1 klasse I | Euro 4 og Euro 5 |
| B | Euro 5a | M1 til opfyldelse af særlige sociale behov (undtagen M1G) | Euro 4 og Euro 5 |
| C | Euro 5a | M1G til opfyldelse af særlige sociale behov | Euro 4 og Euro 5 |
| D | Euro 5a | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 4 og Euro 5 |
| E | Euro 5a | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 4 og Euro 5 |
| F | Euro 5b | M, N1 klasse I | Euro 4 og Euro 5 |
| G | Euro 5b | M1 til opfyldelse af særlige sociale behov (undtagen M1G) | Euro 4 og Euro 5 |
| H | Euro 5b | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 4 og Euro 5 |
| I | Euro 5b | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 4 og Euro 5 |
| J | Euro 5b | M, N1 klasse I | Euro 4 og Euro 5 |
| K | Euro 5b | M1 til opfyldelse af særlige sociale behov (undtagen M1G) | Euro 4 og Euro 5 |
| L | Euro 5b | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 4 og Euro 5 |
| M | Euro 5b | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 4 og Euro 5 |
| N | Euro 6a | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| O | Euro 6a | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| P | Euro 6a | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| Q | Euro 6b | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| R | Euro 6b | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| S | Euro 6b | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| T | Euro 6b | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| U | Euro 6b | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| V | Euro 6b | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| W | Euro 6b | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| X | Euro 6b | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| Y | Euro 6b | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| ZA | Euro 6c | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| ZB | Euro 6c | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| ZC | Euro 6c | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| ZD | Euro 6c | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| ZE | Euro 6c | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| ZF | Euro 6c | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| ZG | Euro 6d-TEMP | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| ZH | Euro 6d-TEMP | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| ZI | Euro 6d-TEMP | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| ZJ | Euro 6d | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| ZK | Euro 6d | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| ZL | Euro 6d | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| ZX | Fuldt batterielektrisk | Alle køretøjer | El |
| ZY | Fuldt elektrisk (brændselscelle i teksten fra 2012) | Alle køretøjer | El |
| ZZ | Godkendt på FN-certifikater (punkt 2.1.1 i bilag I) | Alle køretøjer | Ikke angivet |
| Tegn | Emissionsstandard | Køretøjer | Rovinieta-række |
|---|---|---|---|
| AA | Euro 6c | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| BA | Euro 6b | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| AB | Euro 6c | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| BB | Euro 6b | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| AC | Euro 6c | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| BC | Euro 6b | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| AD | Euro 6c | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| AE | Euro 6c-EVAP | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| AF | Euro 6c-EVAP | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| AG | Euro 6d-TEMP | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| BG | Euro 6d-TEMP-EVAP | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| CG | Euro 6d-TEMP-ISC | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| DG | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| AH | Euro 6d-TEMP | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| BH | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| CH | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| AI | Euro 6d-TEMP | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| BI | Euro 6d-TEMP-EVAP | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| CI | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| AJ | Euro 6d | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| AK | Euro 6d | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| AL | Euro 6d | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| AM | Euro 6d-ISC | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| AN | Euro 6d-ISC | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| AO | Euro 6d-ISC | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| AP | Euro 6d-ISC-FCM | M, N1 klasse I | Euro 6 |
| AQ | Euro 6d-ISC-FCM | N1 klasse II (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| AR | Euro 6d-ISC-FCM | N1 klasse III, N2 (varebiler og lastbiler) | Euro 6 |
| EA | Euro 6e | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EB | Euro 6e-bis | M, N1, N2 | Euro 6 |
| EC | Euro 6e-bis-FCM | M, N1, N2 | Euro 6 |
| AX | Fuldt batterielektrisk | Alle køretøjer | El |
| AY | Brændselscelle | Alle køretøjer | El |
| AZ | Godkendt på FN-certifikater (punkt 2.1.1 i bilag I) | Alle køretøjer | Ikke angivet |
Ældre biler: alle ændringer af direktiv 70/220/EEC
Hver retsakt ændrer direktiv 70/220/EEC ifølge sin egen titel på EUR-Lex. Nogle tilpassede det kun til den tekniske udvikling eller nye medlemsstater og fastsatte ingen egne grænser. For dem angiver tabellen det trin, direktivet stod på. En retsakt, der ikke står i denne tabel, lader trinnet stå åbent, og tjekket siger det.
| Retsakt i V.9 | Euro-trin | Rovinieta-række |
|---|---|---|
| 74/290, 77/102, 78/665, 83/351, 88/76, 88/436, 89/458 | Før Euro 1 (Euro 0) | Euro 0 til Euro 3 |
| 91/441 | Euro 1 | Euro 0 til Euro 3 |
| 93/59 | Euro 1 | Euro 0 til Euro 3 |
| 94/12 | Euro 2 | Euro 0 til Euro 3 |
| 96/44 | Euro 2, det trin den svarer til: den fastsatte ingen egne grænseværdier | Euro 0 til Euro 3 |
| 96/69 | Euro 2 | Euro 0 til Euro 3 |
| 98/77 | Euro 2, det trin den svarer til: den fastsatte ingen egne grænseværdier | Euro 0 til Euro 3 |
| 98/69 | Euro 3 med bogstavet A, Euro 4 med bogstavet B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
| 1999/102 | Euro 3 med bogstavet A, Euro 4 med bogstavet B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
| 2001/1 | Euro 3 med bogstavet A, Euro 4 med bogstavet B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
| 2001/100 | Euro 3 med bogstavet A, Euro 4 med bogstavet B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
| 2002/80 | Euro 3 med bogstavet A, Euro 4 med bogstavet B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
| 2003/76 | Euro 3 med bogstavet A, Euro 4 med bogstavet B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
| 2006/96 | Euro 3 med bogstavet A, Euro 4 med bogstavet B | Euro 0 til Euro 3 (A) eller Euro 4 og Euro 5 (B) |
Hver registreringsdato og reglen bag den
Hver dato er, hvornår retsakten forhindrede, at nye biler under dette trin blev registreret i EU. En medlemsstat kunne stadig registrere et undtaget køretøj. Biler med mere end seks sæder eller over 2.500 kg kom senere for Euro 1 og Euro 2, biler over 2.500 kg fik et ekstra år for Euro 3 og Euro 4, og køretøjer designet til særlige sociale behov, såsom kørestolsegnede biler, fik til 1. januar 2012 for Euro 5.
| Registreret som ny fra | Mindst | Hvilke biler | Kilde |
|---|---|---|---|
| Euro 1 | Biler med op til seks sæder og op til 2.500 kg | Direktiv 91/441/EEC, artikel 2, stk. 3 | |
| Euro 1 | Alle personbiler | Direktiv 93/59/EEC, artikel 2, stk. 3 | |
| Euro 2 | Biler med op til seks sæder og op til 2.500 kg | Direktiv 94/12/EC, artikel 2, stk. 3 | |
| Euro 2 | Alle personbiler | Direktiv 96/69/EC, artikel 2, stk. 3 | |
| Euro 3 | Biler med en maksimal masse på op til 2.500 kg | Direktiv 98/69/EC, artikel 2 og bilag I, punkt 5.3.1.4 | |
| Euro 3 | Alle personbiler | Direktiv 98/69/EC, artikel 2 og bilag I, punkt 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Biler med en maksimal masse på op til 2.500 kg | Direktiv 98/69/EC, artikel 2 og bilag I, punkt 5.3.1.4 | |
| Euro 4 | Alle personbiler | Direktiv 98/69/EC, artikel 2 og bilag I, punkt 5.3.1.4 | |
| Euro 5 | Alle biler undtagen dieselbiler til særlige sociale behov | Forordning (EF) nr. 715/2007, artikel 10 | |
| Euro 5 | Alle personbiler | Forordning (EF) nr. 715/2007, artikel 10 | |
| Euro 6 | Alle personbiler | Forordning (EF) nr. 715/2007, artikel 10 | |
| Euro 6c | Alle personbiler | Forordning (EU) 2017/1151, bilag I, tillæg 6, tabel 1 | |
| Euro 6d-TEMP | Alle personbiler | Forordning (EU) 2017/1151, bilag I, tillæg 6, tabel 1 | |
| Euro 6d | Alle personbiler | Forordning (EU) 2017/1151, bilag I, tillæg 6, tabel 1 | |
| Euro 6e | Alle personbiler | Forordning (EU) 2017/1151, bilag I, tillæg 6, tabel 1 | |
| Euro 6e-bis | Alle personbiler | Forordning (EU) 2017/1151, bilag I, tillæg 6, tabel 1 |